ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ14
60μ. ΑΓΟΡΙΑ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,44 |
6 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,45 |
7 | ΡΟΔΑΗ ΜΑΡΙΟΣ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,45 |
10 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,89 |
13 | ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,06 |
17 | ΦΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,36 |
19 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,81 |
23 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10,31 |
800μ. ΑΓΟΡΙΑ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,40,51 |
3 | ΡΟΔΑΗ ΜΑΡΙΟΣ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,43,05 |
5 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,48,05 |
12 | ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,56,49 |
16 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,59,82 |
17 | ΦΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,01,60 |
20 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,33,12 |
23 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,46,94 |
ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
5 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,63 |
6 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,39 |
7 | ΡΟΔΑΗ ΜΑΡΙΟΣ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,38 |
9 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,15 |
13 | ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,90 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,86 |
16 | ΦΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,81 |
60μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
9 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,85 |
11 | ΒΡΑΙΜΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,97 |
19 | ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΑΛΙΚΗ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,20 |
23 | ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,29 |
24 | ΝΤΡΕΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,40 |
31 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΟΛΓΑ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,76 |
35 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,79 |
36 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,80 |
45 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10,30 |
46 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10,51 |
53 | ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12,32 |
800μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
6 | ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΑΛΙΚΗ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,06,08 |
13 | ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,14,51 |
28 | ΝΤΡΕΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,32,65 |
29 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,37,66 |
32 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,42,83 |
35 | ΒΡΑΙΜΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,51,46 |
36 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΟΛΓΑ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,51,88 |
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,58 |
21 | ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΑΛΙΚΗ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,59 |
24 | ΒΡΑΙΜΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,57 |
29 | ΝΤΡΕΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,40 |
34 | ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,21 |
36 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,18 |
40 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2011 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3,10 |
44 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΟΛΓΑ | 2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,86 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ12
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2014 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 9,56 |
9 | ΠΙΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2013 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 10,34 |
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2013 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 ΕΜΠ | 12,45 |
2 | ΓΙΑΠΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2014 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 50 ΕΜΠ | 17,06 |
1 | ΜΠΕΗΣ ΔΑΥΙΔ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | VORTEX | 42,20 |
2 | ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2013 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | VORTEX | 35,40 |
6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ | 2014 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | VORTEX | 24,00 |
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
5 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 9,40 |
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 9,52 |
7 | ΠΕΡΑΙ ΑΛΣΕΑ | 2013 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 9,53 |
8 | ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 2014 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 9,87 |
9 | ΝΑΣΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 9,88 |
10 | ΚΟΡΔΗ ΕΛΕΝΗ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 9,90 |
12 | ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2013 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 10,00 |
14 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΑΝΑ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 10,08 |
15 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 2013 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 10,12 |
17 | ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 10,16 |
21 | ΔΕΙΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 2013 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 10,40 |
22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2014 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 10,44 |
24 | ΜΠΑΓΚΟΥΤΣΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 10,61 |
26 | ΤΡΥΦΩΝΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2013 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 10,69 |
27 | ΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2014 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 10,76 |
28 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2014 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 10,86 |
32 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 11,04 |
33 | ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2014 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 11,12 |
34 | ΧΑΛΑΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2014 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 11,21 |
39 | ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗ ΕΒΙΝΑ | 2014 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 11,85 |
5 | ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 ΕΜΠ | 9,41 |
7 | ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΑΠΗ | 2013 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 ΕΜΠ | 10,36 |
8 | ΤΣΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΕΤΑ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 ΕΜΠ | 10,74 |
10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 ΕΜΠ | 11,12 |
13 | ΛΥΡΑ ΧΡΥΣΑ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 ΕΜΠ | 11,48 |
1 | ΒΡΑΣΣΑ ΕΡΩΦΙΛΗ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | VORTEX | 23,00 |
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΑΝΑ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6Χ50 | 48,9 |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2014 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6Χ50 | ||
ΠΕΡΑΙ ΑΛΣΕΑ | 2013 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6Χ50 | ||
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 2014 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6Χ50 | ||
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6Χ50 | ||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2012 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6Χ50 |