ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
21η αγωνιστική
| -- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
| Βούρκου | Ποποντίδα-Μακρυκάπα | 2-1 | |
| Αιδηψού | ΑΟ Αιδηψού-Ερμής Πηλίου | 3-3 | |
| Δύστου | ΑΟ Δύστου-Ευβοϊκός | 1-0 | |
| Λαμψάκου | Ελλήσποντος-Νέα Στύρα | 2-2 | |
| Βασιλικού | Λήλας Βασιλ -Ταμυναϊκός | 0-1 | |
| Δροσιάς | ΑΠΚΟ Δροσιάς- Σταυρός | 0-2 | |
| Μαντουδίου | Αν. Μαντουδίου-ΑΟ Χαλκίς | 2-1 | |
| Βασιλικών | Ατρόμητος Β-Απόλ. Ερέτριας | 0-4 |
Α' Ευβοίας Βαθμολογία
| Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
| 1 | Ταμυναϊκός | 21 | 20 | 1 | 0 | 72-8 | 61 |
| 2 | ΑΟ Χαλκίς | 21 | 14 | 3 | 3 | 57-20 | 45 |
| 3 | Λήλας Βασιλικού | 21 | 11 | 6 | 4 | 40-26 | 39 |
| 4 | Προποντίδα | 21 | 11 | 3 | 7 | 46-34 | 36 |
| 5 | Ερμής Πηλίου | 21 | 11 | 1 | 9 | 37-35 | 34 |
| 6 | ΑΠΣ Σταυρού | 21 | 9 | 4 | 8 | 35-27 | 31 |
| 7 | Ελλήσποντος | 21 | 9 | 4 | 8 | 40-32 | 31 |
| 8 | ΑΟ Αιδηψού | 21 | 8 | 6 | 7 | 47-44 | 30 |
| 9 | ΑΟ Δύστου | 21 | 9 | 3 | 9 | 19-27 | 30 |
| 10 | Μακρυκάπα | 21 | 8 | 5 | 8 | 29-26 | 29 |
| 11 | Νέα Στύρα | 21 | 5 | 9 | 7 | 28-35 | 24 |
| 12 | ΑΠΚΟ Δροσιάς | 21 | 4 | 8 | 9 | 24-38 | 20 |
| 13 | Αν. Μαντουδίου | 21 | 6 | 2 | 13 | 30-57 | 20 |
| 14 | ΑπόλλωνΕρέτριας | 21 | 5 | 4 | 12 | 25-51 | 19 |
| 15 | Ευβοϊκός | 21 | 4 | 3 | 14 | 18-47 | 15 |
| 16 | ΑτρόμητοςΒασιλικών | 21 | 1 | 4 | 16 | 8-48 | 7 |
22η αγωνιστική 14-15/3/26 16:00
| -- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
| Σ | Αγ. Νικολάου | Ευβοϊκός-Προποντίδα | |
| Σ | Αλιβερίου | Ταμυναϊκός-ΑΟ Δύστου | |
| Σ | Ερέτριας | Απολ Ερέτριας-Δροσιά | |
| Σ | Μαντουδίου | Αν Μαντουδίου-Ατρόμητος Β | |
| Κ | Μακρυκάπας | Μακρυκάπα -Ερμής Πηλίου | |
| Κ | Στύρων | Νέα Στύρα-ΑΟ Αιδηψού | |
| Κ | Σταυρού | Σταυρός -Ελλήσποντος | |
| Κ | Χαλκίδας | ΑΟ Χαλκίς-Λήλας Βασιλικού | - |
23η αγωνιστική 21-22/3/26 16:15
| -- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
| Σ | Δύστου | ΑΟ Δύστου-ΑΟ Χαλκίς | |
| Σ | Λαμψάκου | Ελλήσποντος-Απ. Ερέτριας | |
| Σ | Βασιλικών | Ατρόητος Βασιλ-Δροσιά | |
| Κ | Πηλίου | Ερμής Πηλίου-Ευβοϊκός | |
| Κ | Μακρυκάπας | Μακρυκάπα-Νέα Στύρα | |
| Κ | Βούρκου | Προποντίδα -Ταμυναϊκός | |
| Κ | Αιιδηψού | ΑΟ Αιδηψού-ΑΠΣ Σταυρού | |
| Κ | Βασιλικού | Λήλας Βασ.- Αν. Μαντουδίου | - |





