Σημείωση:
Το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας, με βάση την προκήρυξη, θα διεξαχθεί σε τρεις γύρους. Το πρόγραμμα των αγώνων θα εξαρτηθεί από την κατάταξη των ομάδων, μετά το τέλος του δευτέρου γύρου και θα γνωστοποιηθεί με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων γύρων.
1ος Όμιλος
-- | Γήπεδο | 21η αγωνιστ 13-4/25 | Αποτελ |
Κ 11:00 | Αιδηψού | ΠΑΟ Λίχας- Ευβ. Γουβών | 1-0 |
Κ 11:30 | Αρτεμησ | Αρτεμησιακός -ΑΕΚ Ν Πύργου | 0-8 |
Κ 11:30 | Λίμνης | Ολυμπιακός Λ-Αγδίνες | 6-0 |
Κ 13:30 | Αιδηψου | Ταξιάρχης- -ΟΠΑ Αιδηψού | 0-2 |
Τελική Βαθμολογία 21η αγωνιστική
Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
1 | Ολυμπιακός Λίμνης | 21 | 19 | 2 | 0 | 108-13 | 59 |
2 | ΑΕΚ Ν πύργου | 21 | 16 | 2 | 3 | 73-23 | 50 |
3 | ΠΑΟ Λιχάς | 21 | 12 | 1 | 8 | 59-37 | 37 |
4 | Ευβοϊκός Γουβών | 21 | 10 | 3 | 8 | 54-32 | 28 |
5 | Αγδίνες | 21 | 8 | 1 | 12 | 52-55 | 25 |
6 | Ταξιάρχης | 21 | 8 | 0 | 13 | 51-64 | 24 |
7 | ΟΠΑ Αιδηψού | 21 | 6 | 1 | 14 | 47-57 | 19 |
8 | Αρτεμησιακός | 21 | 0 | 0 | 21 | 6-169 | -5 |
Ο Αρτεμησιακός έχει - 5 βαθμούςΟ Ευβοϊκός Γουβών έχει - 5 βαθμούς
2ος Ομιλος
-- | Γήπεδο | 25η αγωνιστ 13/4/25 | Αποτελ |
Κ 11:30 | Π. Λαού | Προποντίδα β-Κύζικος Β | 0-7 |
Κ 12:00 | Ψαχνών | ΑΟ Λουκισίων-Μεσσοποταμ. | 0-2 |
Κ 00:00 | - | Κοντοδεσπότι-ΑΕΚ Χαλκίδας | 0-3 α/α |
Κ 00:00 | - | ΑΕ Βατώντα- Μέσσαπος | 3-0 α/α |
Ρεπό: Ηρακλής Ψαχν
Θ | Ομάδα | Αγ | Νι | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
1 | Μεσσοποταμία | 22 | 19 | 3 | 0 | 65-10 | 60 |
2 | ΑΕΚ Χαλκίδας | 22 | 18 | 2 | 2 | 94-10 | 56 |
3 | Ηρακλής Ψαχν. | 22 | 15 | 2 | 5 | 39-15 | 41 |
4 | Προποντίδα | 22 | 11 | 3 | 8 | 43-34 | 36 |
5 | Κύζικος β | 22 | 8 | 2 | 12 | 30-53 | 26 |
6 | ΑΕ Βατώντα | 22 | 7 | 4 | 11 | 33-53 | 25 |
7 | ΑΟ Λουκισίων | 21 | 7 | 5 | 9 | 28-28 | 20 |
8 | Μέσσαπος | 23 | 2 | 2 | 19 | 11-77 | -7 |
9 | Κοντοδεσπότι | 22 | 0 | 1 | 21 | 0-63 | -8 |
Ο ΑΟ Λουκισίων ξεκίνησε με -6
Ο Μέσσαπος ξεκίνησε με -6
Ο Ηρακλής Ψαχνών Ξεκίνησε με -6
Η Θύελλα Κοντοδεσποτίου αποχώρησε
-- | Γήπεδο | 26η αγωνιστ 16/4/25 | Αποτελ |
Τ 11:30 | Λουκισ | Ηρακλής Ψαχν- Προποντίδα |
|
Τ 12:00 | Ψαχνών | ΑΟ Λουκισίων- ΑΕΚ Χαλκίδας |
|
Τ 00:00 | - | Κύζικος - Κοντοδεσπότι | 3-0 α/α |
Τ 00:00 | - | Μέσσαπος- Μεσσοποταμία | 0-3 α/α |
3ος Ομιλος
- | - | 25η αγων. 13 Απριλίου /2025 | Αποτελ |
Κ 00:00 |
| ΠΑΟ Κανήθου β-ΑΕ Ληλαντίου | 0-3 |
Κ 11:30 | Δροσιάς | Ερμήλιος-ΑΟ Αυλίδας | 0-1 |
Κ 11:30 | Κανήθου | ΑΟ Κανήθου-Ανάποδος | 1-1 |
Κ 13:30 | Βούρκου | -Εραπος Χαλκ-Αγ. Ανάργυροι | 0-4 |
---- | Ρεπο | Αθλόπολις | - |
Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
1 | Αγ. Ανάργυροι | 22 | 20 | 2 | 0 | 87-15 | 62 |
2 | ΑΕ Ληλαντίου | 23 | 20 | 2 | 1 | 72-17 | 62 |
3 | Κανήθου ΑΟ | 23 | 12 | 3 | 8 | 58-44 | 39 |
4 | Αθλόπολις | 23 | 12 | 2 | 9 | 52-36 | 38 |
5 | Ανάποδος ΑΟ | 23 | 11 | 2 | 10 | 52-45 | 35 |
6 | Ερμήλιος Β | 22 | 6 | 3 | 13 | 25-60 | 21 |
7 | ΑΟ Αυλίδα | 21 | 5 | 1 | 15 | 23-48 | 16 |
8 | Εραπος Χαλκ. | 22 | 3 | 1 | 18 | 30-78 | 10 |
9 | ΠΑΟ Κανήθου Β | 21 | 3 | 0 | 18 | 20-76 | 6 |
- | - | 26η αγων. 16 Απριλίου /2025 | Αποτελ |
Τ 00:00 | Αγ. Νικολ | ΑΕ Ληλαντίου-Αθλόπολις |
|
Τ 11:30 |
| Ερμήλιος-ΠΑΟ Κανήθου |
|
Τ 11:30 | Τσαλ/Παπ | Αγ. Ανάργυροι-Ανάποδος |
|
Τ 13:30 | Βαθέως | ΑΟ Αυλίδας-Εραπος Χαλκ. |
|
---- | Ρεπο | ΑΟ Κανήθου | - |
4ος Ομιλος
|
| Γήπεδο | 21η αγων. 12-13 /4/2025 | Αποτελ |
Σ 17:00 | Κοσκίνων | ΑΕ Κοσκίνων-Ταμυναϊκός Β | 3-3 |
Κ 12:00 | Μονοδρίου | ΑΟ Κύμης-Αιγέας Πετριών | 4-1 |
Κ 12:00 | Καρύστου | ΑΟ Καρύστου Β-Αρτεμις Αγ. Γεωργ | 3-0 |
Κ 12:00 | Βρύσης | Κονίστρες-Αρης Αγ. Ιωαν | 1-1 |
Τελική Βαθμολογία 2024 -2025
Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
1 | ΑΟ Κύμης | 21 | 17 | 1 | 3 | 72-16 | 52 |
2 | Αιγέας Πετριών | 21 | 14 | 4 | 3 | 71-30 | 46 |
3 | ΑΕ Κοσκίνων | 21 | 10 | 5 | 6 | 45-33 | 35 |
4 | Κονίστρες | 21 | 9 | 5 | 7 | 44-37 | 32 |
5 | ΑΟ Καρύστου Β | 21 | 10 | 1 | 10 | 58-42 | 31 |
6 | Αρτεμις Αγ. Γεωργίου | 21 | 7 | 2 | 12 | 41-49 | 23 |
7 | Αρης Αγ. Ιωάννη | 21 | 5 | 3 | 13 | 32-54 | 18 |
8 | Ταμυναϊκός β | 21 | 1 | 1 | 19 | 31-133 | 4 |