Σημείωση:
Το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας, με βάση την προκήρυξη, θα διεξαχθεί σε τρεις γύρους. Το πρόγραμμα των αγώνων θα εξαρτηθεί από την κατάταξη των ομάδων, μετά το τέλος του δευτέρου γύρου και θα γνωστοποιηθεί με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων γύρων.
1ος Όμιλος
-- | Γήπεδο | 19η αγωνιστ 23/3/25 | Απ |
Κ 11:30 | Αιδηψού | Ταξιάρχης- Ευβ. Γουβών | 1-3 |
Βαθμολογία 18η αγωνιστική
Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
1 | Ολυμπιακός Λίμνης | 18 | 16 | 2 | 0 | 88-12 | 50 |
2 | ΑΕΚ Ν πύργου | 18 | 14 | 2 | 2 | 58-19 | 44 |
3 | ΠΑΟ Λιχάς | 18 | 9 | 1 | 8 | 50-35 | 28 |
4 | Αγδίνες | 18 | 8 | 1 | 9 | 47-40 | 25 |
5 | Ευβοϊκός Γουβών | 19 | 9 | 3 | 7 | 46-30 | 25 |
6 | Ταξιάρχης | 19 | 8 | 0 | 11 | 50-58 | 24 |
7 | ΟΠΑ Αιδηψού | 18 | 4 | 1 | 13 | 40-47 | 13 |
8 | Αρτεμησιακός | 18 | 0 | 0 | 18 | 5-143 | -5 |
Ο Αρτεμησιακός έχει - 5 βαθμούςΟ Ευβοϊκός Γουβών έχει - 5 βαθμούς
-- | Γήπεδο | 19η αγωνιστ 23/3/25 | Αποτελ |
Κ 11:30 | Αιδηψού | Ταξιάρχης- Ευβ. Γουβών | 1-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
2ος Ομιλος
-- | Γήπεδο | 22η αγωνιστ 22-23/3/25 | Αποτελ |
Σ 16:30 | Ψαχνών | Ηρακλής Ψ - Κύζικος | 2-0 |
Κ 13:30 | Π. Λαού | ΑΕΚ Χαλκίδας-ΑΕ Βατώντα | 9-0 |
Κ 13:30 | Βούρκου | Προποντίδα Β-ΑΟ Λουκισίων | 2-0 |
Κ 00:00 | Α/Α | Μέσσαπος-Κοντοδεσπότι | - |
Θ | Ομάδα | Αγ | Νι | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
1 | Μεσσοποταμία | 19 | 16 | 3 | 0 | 53-9 | 51 |
2 | ΑΕΚ Χαλκίδας | 20 | 16 | 2 | 2 | 88-10 | 50 |
3 | Προποντίδα | 19 | 11 | 3 | 5 | 42-17 | 36 |
4 | Ηρακλής Ψαχν. | 20 | 13 | 2 | 5 | 35-15 | 35 |
5 | Κύζικος β | 20 | 7 | 2 | 11 | 23-49 | 23 |
6 | ΑΕ Βατώντα | 19 | 5 | 4 | 10 | 26-52 | 19 |
7 | ΑΟ Λουκισίων | 18 | 5 | 5 | 8 | 22-26 | 14 |
8 | Μέσσαπος | 20 | 2 | 2 | 16 | 11-68 | -7 |
9 | Κοντοδεσπότι | 19 | 0 | 1 | 18 | 0-54 | -8 |
Ο ΑΟ Λουκισίων ξεκίνησε με -6
Ο Μέσσαπος ξεκίνησε με -6
Ο Ηρακλής Ψαχνών Ξεκίνησε με -6
Η Θύελλα Κοντοδεσποτίου αποχώρησε
-- | Γήπεδο | 22η αγωνιστ 22-23/3/25 | Αποτελ |
Σ 16:30 | Ψαχνών | Ηρακλής Ψ - Κύζικος | 2-0 |
Κ 13:30 | Π. Λαού | ΑΕΚ Χαλκίδας-ΑΕ Βατώντα | 9-0 |
Κ 13:30 | Βούρκου | Προποντίδα Β-ΑΟ Λουκισίων | 2-0 |
Κ 00:00 | Α/Α | Μέσσαπος-Κοντοδεσπότι | - |
3ος Ομιλος
- | - | 22η αγων. 23/3/2025 | Αποτελ |
Σ 16:00 |
| ΠΑΟ Κανήθου-Αθλόπολις | 0-3 |
Κ 11:00 | Δροσιάς | Εραπος - ΑΕ Ληλαντίου | 0-4 |
Κ 11:00 | Π. Λαού | Ανάποδος-Ερμήλιος | 4-2 |
Κ 11:30 | Κανήθου | ΑΟ Κνήθου-ΑΟ Αυλίδας | 2-1 |
---- | Ρεπο | Αγ Ανάργυροι | - |
Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
1 | Αγ. Ανάργυροι | 19 | 18 | 1 | 0 | 77-14 | 55 |
2 | ΑΕ Ληλαντίου | 19 | 17 | 1 | 1 | 62-15 | 52 |
3 | Αθλόπολις | 20 | 12 | 1 | 7 | 48-27 | 37 |
4 | Κανήθου ΑΟ | 20 | 11 | 1 | 8 | 53-42 | 34 |
5 | Ανάποδος ΑΟ | 20 | 9 | 1 | 10 | 44-39 | 28 |
6 | Ερμήλιος Β | 19 | 5 | 3 | 11 | 19-53 | 18 |
7 | ΑΟ Αυλίδα | 19 | 4 | 1 | 14 | 22-47 | 13 |
8 | Εραπος Χαλκ. | 19 | 3 | 1 | 15 | 26-64 | 10 |
9 | ΠΑΟ Κανήθου Β | 19 | 3 | 0 | 16 | 20-70 | 6 |
- | - | 23η αγων. 29-30 /3/2025 | Αποτελ |
Σ 00:00 |
| ΠΑΟ Κανήθου-ΑΟ Κανήθου |
|
Κ 11:30 | Π. Λαού | Αθλόπολις-Ανάποδος |
|
Κ 11:30 | Δροσιάς | Ερμήλιος Β-Εραπος Χαλκ. |
|
Κ 11:30 | Τσαλ/Παπ | Αγ Ανάργυροι-ΑΕ Ληλαντίου |
|
---- | Ρεπο | ΑΟ Αυλίδας | - |
4ος Ομιλος
3ος Γύρος | Γήπεδο | 18η αγων. 23/3/2025 | Αποτελ |
Κ 11:30 | Μονοδρίου | ΑΟ Κύμης-Κονίστρες | 3-0 |
Κ 11:30 | Κοσκίνων | ΑΕ Κοσκίνων-Αρης Αγ. Ιωάν | 2-0 |
Κ 11:30 | Καρύστου | Κάρυστος Β-Ταμυναϊκός Β | 6-1 |
Κ 11:30 | Κριεζών | Αιγέας Πετριών-Αρτεμις | 2-0 |
Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
1 | ΑΟ Κύμης | 18 | 15 | 1 | 2 | 65-13 | 46 |
2 | Αιγέας Πετριών | 18 | 13 | 3 | 2 | 65-22 | 42 |
3 | ΑΕ Κοσκίνων | 18 | 9 | 3 | 6 | 39-29 | 30 |
4 | ΑΟ Καρύστου Β | 18 | 9 | 1 | 8 | 54-36 | 28 |
5 | Κονίστρες | 18 | 8 | 4 | 6 | 39-33 | 28 |
6 | Αρτεμις Αγ. Γεωργίου | 18 | 6 | 2 | 10 | 38-41 | 20 |
7 | Αρης Αγ. Ιωάννη | 18 | 4 | 2 | 12 | 23-47 | 14 |
8 | Ταμυναϊκός β | 18 | 0 | 0 | 18 | 22-124 | 0 |
| Γήπεδο | 19η αγων. 30/3/2025 | Αποτελ |
Κ 12:30 | Κοσκίνων | ΑΕ Κοσκίνων-ΑΟ Κύμης |
|
Κ | Βρύσης | Κονίστρες-ΑΟ Καρύστου Β |
|
Κ 11:30 | Αγ. Ιωάνν | Αρης Αγ. Ι -Αιγέας Πετριών |
|
Κ 11:30 | Αυλωναρ | Αρτεμις - Ταμυναϊκός β |
|