B' Ευβοίας: Σκόρερ σε βορά και Νότο 8η αγωνιστική.
Βόρειος όμιλοςΘ | Ονομα σκόρερ | Ομάδα | Γκολ |
1 | Αλεξίου | Κήρινθος | 7 |
2 | Λαλανίτης | Καθενοί | 6 |
- | Κούκουρας | Καθενοί | 6 |
3 | Γ.Σπύρου | Κύζικος | 5 |
- | Γαβριήλ | Ερμής Π. | 5 |
- | Χατζηαθανασίου | Αρτεμησιακός | 5 |
4 | Δ.Σπύρου | Κύζικος | 4 |
- | Στεργίου | Ατρ.Βασιλικών | 4 |
- | Σκούρος | Κύζικος | 4 |
5 | Γοργομάτης | | 4 |
- | Καλαμιώτης | Κύζικος | 3 |
- | Πουταχίδης | Πανηλειακός | 3 |
- | Ορφανός | ΠΑΟ Πολιτικών | 3 |
- | Κονόμι | ΑΕΧ | 3 |
- | Στρατής | ΑΕΧ | 3 |
- | Τάφα | Ατρ.Βασιλικών | 3 |
- | Γ.Παπαδόπουλος | Καστέλλα | 3 |
- | Λεοντάρης | Κερ.Χαλκίδας | 3 |
6 | Αγγελόπουλος | Πανηλειακός | 2 |
- | Παπαγεωργίου | Ερμής Π. | 2 |
- | Θαλασσινός | Κήρινθος | 2 |
- | Μπλατσιώτης | Καθενοί | 2 |
- | Ζαμπός | ΠΑΟ Κανήθου | 2 |
- | Παπασταμούλος | Πανηλειακός | 2 |
- | Δεληγιάννης | Απ.Παραλίας | 2 |
- | Κουζούλογλου | Κερ.Χαλκίδας | 2 |
- | Βρούβας | Απ.Παραλίας | 2 |
- | Συνοδάκης | Πισσώνας | 2 |
- | Φωτεινός | ΠΑΟ Πολιτικών | 2 |
- | Τζαφέρος | Πισσώνας | 2 |
- | Καρατζάς | ΠΑΟ Πολιτικών | 2 |
- | Τσούρτης | Πισσώνας | 2 |
| | | |
| | | - |
Νότιος όμιλος
Θ | Ονομα σκόρερ | Ομάδα | Γκολ |
1 | Τρεπεκλής | Λήλας Β. | 11 |
2 | Μαστροκώστας | Λήλας Β. | 8 |
3 | Θ.Μπασινάς | Ερμήλιος | 7 |
4 | Μπασούκος | Αυλωνάρι | 6 |
- | Πετρουτσέας | Στύρα | 6 |
- | Πάσχος | Δύστος | 6 |
5 | Αποστόλου | Λήλας Β. | 5 |
6 | Κατσούλας | Αυλωνάρι | 4 |
- | Παπίλας | Αυλωνάρι | 4 |
- | Αναγνώστου | Μιαούλης Φ. | 4 |
- | Ντούρμας | Όλυμπος Γ. | 4 |
- | Τσούμαρης | Όλυμπος Γ. | 4 |
7 | Μακρής | Μιαούλης Φ. | 3 |
- | Τσιάκος | Αυλωνάρι | 3 |
- | Καρλής | Νηλέας Ν. | 3 |
- | Γεωργιάδης | Ερμήλιος | 3 |
- | Σπανός | Νηλέας Ν | 3 |
- | Ντούνης | Στύρα | 3 |
- | Αλιάι | Στύρα | 3 |
8 | Κωνσταν/λος | Λήλας Β. | 2 |
- | Κοβός | Όλυμπος Γ. | 2 |
- | Παπακωνστ/νου | Νηλέας Ν. | 2 |
- | Λουζινίδης | ΠΑΟ Κανήθου | 2 |
- | Ι.Ξανθούλης | Σκύρος | 2 |
- | Καρατζής | Μιαούλης Φ | 2 |
- | Καθαροσπόρης | ΠΑΟ Κανήθου | 2 |
- | Ηλίας | Ζάρητρα | 2 |
- | Μαρτσούκος | Μονόδρυ | 2 |
| | | - |