Θ | Όνομα σκόρερ | Ομάδα | Γκολ |
1 | Λαλανίτης | Καθενοί | 13 |
2 | Σκούρος | Κύζικος | 12 |
3 | Γ.Σπύρου | Κύζικος | 10 |
4 | Χατζηαθανασίου | Αρτεμησιακός | 9 |
Νότιος όμιλος 15η αγωνιστική
Θ | Όνομα σκόρερ | Ομάδα | Γκολ |
1 | Μαστροκώστας | Λήλας Β. | 16 |
2 | Τρεπεκλής | Λήλας Β. | 15 |
3 | Γ.Μαστροκώστας | Δύστος | 12 |
4 | Παναγιώτου | Λήλας Β. | 11 |
- | Πάσχος | Δύστος | 11 |
5 | Πετρουτσέας | Στύρα | 9 |
Κάντε κλικ στην μπάλα να δείτε την συνέχεια των σκόρερ του νότιου ομίλου