B΄ ΕΥΒΟΙΑΣ - 1ος Όμιλος
13η αγωνιστική 21-28/12 - 4-5/1/2025 15:00
-- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
-------- | 13η αγων. | Β' Ευβοίας 1ος όμιλος | |
Σ 21/12 | Βασιλικών | Ατρόμητος Βασ.-Πανηλιακός | 5-0 |
Σ 28/12 | Δροσιάς | Ερμήλιος - Ρομαϊκός | |
Σ 04/01 | Πολιτικών | ΠΑΟ Πολιτικών-Καστέλλα | |
Σ 04/01 | Τσαλ/Παπ | ΑΕ Χαλκίδας-Κεραυνός Χαλκιδ | |
Κ 05/01 | Πηλίου | Ερμής Πηλίου-Ακράτητος Κεχρ. | |
Κ 05/01 | Κανήθου | ΠΑΟ Κανήθου-ΑΕ Κηρίνθου | |
Κ 05/01 | Πισσώνα | ΑΟ Πισσώνας-Απόλ. Παραλίας | - |
Βαθμολογία 12η αγωνιστική
Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
1 | Ατρόμητος βασιλικ | 13 | 11 | 1 | 1 | 37-11 | 34 |
2 | Ερμής Πηλίου | 12 | 10 | 1 | 1 | 29-8 | 31 |
3 | ΠΑΟ Κανήθου | 12 | 7 | 4 | 1 | 30-9 | 25 |
4 | Ερμήλιος | 12 | 8 | 0 | 4 | 28-16 | 24 |
5 | Ρομαϊκός | 12 | 6 | 3 | 3 | 26-13 | 21 |
6 | ΑΕ Χαλκίδας | 12 | 6 | 3 | 3 | 23-18 | 21 |
7 | Κεραυνός Χαλκ. | 12 | 6 | 2 | 4 | 34-12 | 20 |
8 | Πισσώνας | 12 | 6 | 1 | 5 | 27-33 | 19 |
9 | Ακράτητος Κεχριών | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-20 | 15 |
10 | Απόλ. Παραλίας | 12 | 3 | 2 | 7 | 16-22 | 11 |
11 | ΑΕ Κηρίνθου | 12 | 2 | 3 | 7 | 18-29 | 9 |
12 | Καστέλλα | 12 | 2 | 0 | 10 | 10-36 | 6 |
13 | Πολιτικά | 12 | 0 | 3 | 9 | 5-37 | 3 |
14 | Πανηλιακός | 13 | 0 | 2 | 11 | 10-47 | 2 |
14 η αγωνιστική 11-12/1/2025
-- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
-------- | 14η αγων. | Β' Ευβοίας 1ος όμιλος | |
Σ 15:00 | Κανήθου | ΠΑΟ Κανήθου-Πισσώνας | |
Σ 15:00 | Καστέλλας | Καστέλλα -Κεραυνός Χαλκ. | |
Σ 15:00 | Αλεξανδρ | Ρομαϊκός-ΠΑΟ Πολιτικών | |
Σ 15:00 | Κηρίνθου | ΑΕ Κηρίνθου-Ερμής Πηλίου | |
Κ 15:00 | Παραλίας | Απόλ. Παραλίας-Ερμήλιος | |
Κ 15:00 | Θα οριστ | Πανηλιακός-ΑΕ Χαλκίδας | |
Κ 15:00 | Κεχριών | Ακράτητος κεχρ-Ατρόμητος Β | - |
================================================
================================================
B΄ ΕΥΒΟΙΑΣ - 2ος Όμιλος
13η αγωνιστική 21-22 Δεκεμβρίου - 15:00
-- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
-------- | 13η αγων. | Β' Ευβοίας 2ος ομιλος | |
Σ 13:00 | Αφρατίου | Αν. Αφρατίου-ΑΟ Σκύρου | 1-1 |
Σ 15:00 | Μονοδρίου | Αν. Μονοδρίου-Αγ. Λουκάς | 1-1 |
Κ 15:00 | Καρύστου | ΑΟ Μαρμαρίου-Αυλωνάρι | 2-6 |
Κ 15:00 | Γυμνού | Ολυμπος Γυμνου-Ν. Στύρα | 2-0 |
Κ 15:00 | Ζαράκων | ΑΟ Ζάρητρα- Μιαούλης φ | 4-0 |
Κ 15:00 | Νεοχωρίου | Νηλέας Νεοχ-Ευβοϊκός | 3-0 |
Ρεπό: | ΑΟ Κριεζών | - |
Βαθμολογία 13η αγωνιστική
Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
1 | ΑΟ Αυλωναρίου | 12 | 10 | 1 | 1 | 37-11 | 31 |
2 | Ευβοϊκός | 12 | 8 | 2 | 2 | 24-13 | 26 |
3 | ΑΟ Μαρμαρίου | 12 | 8 | 1 | 3 | 26-17 | 25 |
4 | Αγ. Λουκάς | 12 | 6 | 2 | 4 | 16-13 | 20 |
5 | Ολυμπος Γυμνού | 12 | 6 | 1 | 5 | 20-13 | 19 |
6 | Νέα Στύρα | 11 | 5 | 4 | 2 | 20-10 | 19 |
7 | ΑΟ Κριεζών | 11 | 6 | 0 | 5 | 14-15 | 18 |
8 | Νηλέας Νεοχωρίου | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-21 | 14 |
9 | Μιαούλης Φύλλων | 12 | 4 | 1 | 7 | 14-28 | 13 |
10 | ΑΟ Ζάρητρα | 12 | 4 | 0 | 8 | 21-26 | 12 |
11 | ΑΟ Σκύρου | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-17 | 9 |
12 | Αναγ. Μονοδρίου | 12 | 1 | 3 | 8 | 11-27 | 6 |
13 | Αναγ. Αφρατίου | 12 | 1 | 2 | 9 | 7-26 | 5 |
Εξ αναβολής 5 Ιανουαρίου 12:00
-- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
-------- | 8η αγων. | Β' Ευβοίας 2ος όμιλος | |
ΑΟ Σκύρου - ΑΟ Κριεζών | - |
14η αγωνιστική 11-12/1/2025
-- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
-------- | 14η αγων. | Β' Ευβοίας 2ος ομιλος | |
Σ 15:00 | Νεοχωρίου | Νηλέας Νεοχ-ΑΟ Κριεζών | |
Σ 15:00 | Αυλωναρ. | Αυλωνάρι-Αγ. Λουκάς | |
Σ 15:00 | Αγ. Νικολ. | Ευβοϊκός-Ολυμπος Γυμνού | |
Κ 12:00 | Σκύρου | ΑΟ Σκύρου-Αν. Μονοδρίου | |
Κ 15:00 | Στύρων | Ν Στύρα-Αναγ. Αφρατίου | |
Κ 15:00 | Αφρατίου | Μιαούλης-ΑΟ Μαρμαρίου | |
Ρεπό: | ΑΟ Ζάρητρα | - |