--
Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ | |
2η αγων. | Α' Ευβοίας | ||
Σταυρού | ΑΠΣ Σταυρού - ΑΟ Αιδηψού | 3-1 | |
Λαμψάκου | Ελλήσποντος - Απολ. Ερέτριας | 4-0 | |
Μακρυκ | Μακρυκάπα - Προποντίδα | 0-2 | |
Δροσιάς | ΑΠΚΟ Δροσιάς-Κύζικος Αρτάκης | 2-0 | |
Μαντουδ | Αναγ. Μαντουδίου- Ταμυναϊκός | 0-3 | |
Χαλκίδας | ΑΟ Χαλκίς- ΑΟ Δύστου | 3-0 | |
Καθενών | ΑΕ Καθενων- ΑΟ Καρύστου | 0-4 | |
Αρτεμησ | ΑΕ Ιστιαίας- Λήλας βασιλικού | 1-2 |
Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
1 | ΑΟ Καρύστου | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
2 | Προποντίδα | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
3 | Ελλήσποντος | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 |
4 | ΑΠΚΟ Δροσιά | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
5 | Ταμυναϊκός | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
6 | Λήλας Βασιλικού | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
7 | ΑΠΣ Σταυρού | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
8 | ΑΟ Αιδηψού | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
9 | ΑΟ Χαλκίς | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
10 | Κύζικος | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
11 | Μακρυκάπα | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
12 | ΑπόλλωνΕρέτριας | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
13 | ΑΕ Ιστιαίας | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
14 | Αναγ. Μαντουδίου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
15 | ΑΟ Δύστου | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
16 | ΑΕ Καθενών | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 |
3η αγωνιστική 5-6 Οκτωβρίου 16:30
-- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
-- | 3η αγων. | Α' Ευβοίας | |
; | ΑΟ Δύστου-ΑΕ Καθενών | ||
Σ 5/10 | Ερέτριας | Απολ. Ερέτριας-ΑΟ Χαλκίς | |
Σ 5/10 | ; | Κύζικος- Λήλας Βασιλικού | |
Κ 6/10 | Λαμψάκου | Ελλήσποντος -Σταυρός | |
Κ 6/10 | Αιδηψού | ΑΟ Αιδηψός- Μαντουδι | |
Κ 6/10 | Αλιβερίου | Ταμυναϊκός-Μακρυκάπα | |
Κ 6/10 | Βούρκου | Προποντίδα-ΑΕ Ιστιαίας | |
Κ 6/10 | Καρύστου | ΑΟ Καρύστου - Δροσιά | - |