Σάββατο 6 Απριλίου 2019
ΩΡΑ 16:00
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7ος Όμιλος | 22η Αγωνιστική |
|---|---|
| Χαραυγιακός-Χαλκίδα | .................. |
| Θύελλα Καμαρίου-Αγ. Ιερόθεος | |
| Απόλλων Ερέτριας-Κόρινθος | |
| Καλλιθέα-Αγ. Ανάργυροι |
Σάββατο 6 Απριλίου 2019
ΩΡΑ 17:00
| Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 24η Αγωνιστική |
|---|---|
| Καλοχώρι/Παντ-Λήλας | Καλοχ/Παντειχ |
| Ωρεοί-Αιδηψός | Ιστιαίας |
| Παντριαδικός-Βατώντας | Τριάδας |
| Όλ. Γυμνού-ΑΠΚΟ Δρισιάς | Γυμνού |
| Ηρακλής Ψαχ-Καστέλλα | Ψαχνών |
| Α.Ο Ν Αρτάκης-Μακρυκάπα | Αρτάκης |
| Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος Όμιλος | 25η Αγωνιστική |
|---|---|
| Ευβοϊκός ΑΓ. Νικ-Μιαούλης Φ | Αγ. Νικολάου |
| ΑΕ Χαλκίδας-Ολ. Χαλκίδας | Τσαλίκη |
| Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ος Όμιλος | 20η Αγωνιστική |
|---|---|
| Αμαρυνθιακός-Σκύρος 13:30 | Αμαρύνθου |
| Νηλέας Νεοχ-Κάρυστος | Νεοχωρίου |
| ΑΟ Δύστου-Αγ. Λουκάς | Δύστου |
| Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος Όμιλος | 20η Αγωνιστική |
|---|---|
| ΠΑΟ Κανήθου-Αθλόπολις | Κανήθου |
----------------------------------------------------------
Κυριακή 7 Απριλίου 2019
ΩΡΑ 17:00
| Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 24η Αγωνιστική |
|---|---|
| Ταμυναϊκός-Αυλωνάρι | Αλιβερίου |
| Σκεπαστή-Ελλήσποντος | Σκεπαστής |
| Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος Όμιλος | 20η Αγωνιστική |
|---|---|
| Ταξιάρχης-Άγιος | Ν. Πύργου |
| Κήρινθος-ΑΡτεμησιακός | Κηρίνθουθ |
| Δόξα Προκοπ-Ακρ. Κεχριών | Προκοπίου |
| ΑΕ Ιστιαίας-Ερμής Πηλίου | ΚΕΧΡΙΩΝ |
| Ευβ. Γουβών-Αναγ. Μαντουδίου | Γουβών |
| ΟΠ Αιδηψού-Ατρ. Βασιλικών | Αιδηψού |
| Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος Όμιλος | 25η Αγωνιστική |
|---|---|
| Λουκίσια-Αλάτσατα | Λουκισίων |
| Απόλλων Παρ-Αναγ. Αφρατίου | Παραλίας |
| Κεραυνός Χαλκ-Κοντοδεσπότι | Πάρκο Λαού |
| Αγ. Αθανάσιος-Ερμήλιος | Πάλιουρα |
| ΑΕΚ Χαλκίδας-Ληλάντιο | 0-3 α/α |
| Προποντίδα | ΡΕΠΟ |
| Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ος Όμιλος | 19η Αγωνιστική |
|---|---|
| Μαρμάρι-Αιγέας Πετριών | Καρύστου |
| Κονίστρες-Ζάρητρα | Βρύσης |
| Κόσκινα-Άρης Αγ. Ιωάννη | 0-3 α/α |
| Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος Όμιλος | 20η Αγωνιστική |
|---|---|
| Φοίνικας Ψαχν-ΑΠΣ Σταυρού 12:30 | Καστέλλας |
| Ολ. Λίμνης-ΠΑΟ Λίχας 12:30 | Λίμνης |
| Κύζικος-Πολιτικά | Βατώντα |
| ΑΕΚ Ν. Πύργου-Ακαδ. Ν. Αρτάκης | Ν. Πύργου |
| Ελληνικά-Βυζάντιο | 3 - 0 α/α |
| Αναγ. Γιάλτρων | ΡΕΠΟ |
| Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος Όμιλος | 19η Αγωνιστική |
|---|---|
| Πισσώνας-Καμάρες 12:00 | Πισσώνα |
| Άρτεμις Αγ. Γεω-Κύμη 12:30 | Αυλωναρίου |
| Ανάποδος-Κριεζά | Πάρκο Λαού |
| Μονόδρι-Αυλίδα | Μονοδρίου |
| Έραπος-Νέα Στύρα | Φύλλων |






