| - | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ Π. | 14 |
| 2 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Μ. | 14 |
| 3 | ΜΠΙΜΠΑΙ Τ. | 13 |
| 4 | ΝΤΟΥΛΕΛΑΡΙ Α. | 13 |
| 5 | ΛΑΜΠΡΟΥ Ι. | 11 |
| 6 | ΣΙΔΕΡΗΣ Μ. | 11 |
| 7 | ΑΝΕΣΤΗΣ Β. | 10 |
| 8 | ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ Κ. | 10 |
| 9 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Λ. | 9 |
| 10 | ΜΗΤΡΟΥ Α. | 9 |

| - | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ Π. | 14 |
| 2 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Μ. | 14 |
| 3 | ΜΠΙΜΠΑΙ Τ. | 13 |
| 4 | ΝΤΟΥΛΕΛΑΡΙ Α. | 13 |
| 5 | ΛΑΜΠΡΟΥ Ι. | 11 |
| 6 | ΣΙΔΕΡΗΣ Μ. | 11 |
| 7 | ΑΝΕΣΤΗΣ Β. | 10 |
| 8 | ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ Κ. | 10 |
| 9 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Λ. | 9 |
| 10 | ΜΗΤΡΟΥ Α. | 9 |
