| - | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ Π. | 14 |
| 2 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Μ. | 13 |
| 3 | ΝΤΟΥΛΕΛΑΡΙ Α. | 13 |
| 4 | ΜΠΙΜΠΑΙ Τ. | 12 |
| 5 | ΛΑΜΠΡΟΥ Ι. | 11 |
| 6 | ΑΝΕΣΤΗΣ Β. | 10 |
| 7 | ΣΙΔΕΡΗΣ Μ. | 10 |
| 8 | ΜΗΤΡΟΥ Α. | 9 |
| 9 | ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ Κ. | 9 |
| 10 | ΕΝΕΧ ΤΖΟΝ | 8 |

| - | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ Π. | 14 |
| 2 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Μ. | 13 |
| 3 | ΝΤΟΥΛΕΛΑΡΙ Α. | 13 |
| 4 | ΜΠΙΜΠΑΙ Τ. | 12 |
| 5 | ΛΑΜΠΡΟΥ Ι. | 11 |
| 6 | ΑΝΕΣΤΗΣ Β. | 10 |
| 7 | ΣΙΔΕΡΗΣ Μ. | 10 |
| 8 | ΜΗΤΡΟΥ Α. | 9 |
| 9 | ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ Κ. | 9 |
| 10 | ΕΝΕΧ ΤΖΟΝ | 8 |
