
Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021
ΩΡΑ 16:00
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο |
| Ελλήσποντος Ν. Λαμψάκου - ΑΟ Χαλκίς | Νέας Λαμψάκου |
| Δροσιά - Καλοχώρι/Παντείχι | Δροσιάς |
|
|
B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1oς Όμιλος
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| ΟΠΑ Αιδηψού - Ευβοϊκός Γουβών | Αιδηψού |
| Αναγέννηση Μαντουδίου - Σταυρός | Μαντουδίου |
| |
B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2oς Όμιλος
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| ΑΕ Καθενών - ΠΑΟ Πολιτικών | Πάλιουρα |
| ΑΕ Ληλαντίου - Προποντίδα | Αγίου Νικολάου |
| Αλάτσατα - Κεραυνός Χαλκίδας | "Αλεξάνδρου" |
| |
B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3oς Όμιλος
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| Μιαούλης Φύλλων - Σκύρος (ώρα 13:00) | Αφρατίου |
| Δύστος - Κριεζά | Δύστου |
| Ζάρητρα - Νηλέας Νεοχωρίου | Ζαράκων |
| |
--------------------------------------------------------------------
Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2η Αγωνιστική
3ος Όμιλος - ΩΡΑ 15:00
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| Ελασσόνα - Ο Ν. Αρτάκης | Δημοτικό Ελασσόνας |
|
|
Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021
ΩΡΑ 15:15
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| Μακρυκάπα - Απόλλων Ερέτριας | Μακρυκάπας |
| Όλυμπος Γυμνού - Αιδηψός | Γυμνού |
| Ταμυναϊκός - Κάρυστος | "Τσαρπάλειο" Αλιβερίου |
| Αμαρυνθιακός - Λήλας Βασιλικού | Αμαρύνθου |
| Αυλωνάρι - Σκεπαστή | "Ν. Κούκης" Αυλωναρίου |
|
|
B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1oς Όμιλος
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| Αρτεμησιακός - Καστέλλα | Αρτεμησίου |
| Ατρόμητος Βασιλικών - Ταξιάρχης | Γουβών |
| Δόξα Προκοπίου - Κήρινθος | "Ηλ. Κουτσουφλάκης" Προκοπίου |
| ΡΕΠΟ: ΑΕ Ιστιαίας |
|
| |
B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2oς Όμιλος
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| Παντριαδικός - Απόλλων Παραλίας | Τριάδας |
| ΑΕ Χαλκίδας - Αυλίδα | "Τσαλίκη Παπίλα" |
| ΡΕΠΟ: Λουκίσια | |
| |
B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3oς Όμιλος
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| Νέα Στύρα - Αγιος Λουκάς | Ζαράκων |
| Μαρμάρι - Ερμήλιος | Καρύστου |
| ΡΕΠΟ: Ευβοϊκός Αγ. Νικολάου | |
| |
---
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1oς Όμιλος
2η Αγωνιστική - ΩΡΑ 11:30
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| Πανηλιακός - Ολυμπιακός Λίμνης | Αιδηψού |
| Ερμής Πηλίου - Ακράτητος Κεχριών | Πηλίου |
| ΑΣ Αγδινών - ΠΑΟ Λιχάς | Γουβών |
| ΡΕΠΟ: ΑΕΚ Ν. Πύργου |
|
| |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2oς Όμιλος
3η Αγωνιστική - ΩΡΑ 11:30
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| Μέσσαπος - Κύζικος Ν. Αρτάκης (ώρα 11:00) | Καστέλλας |
| Αθλόπολις - Ρομαϊκός (ώρα 11:00) | Πάρκο Λαού |
| Αναγέννηση Αφρατίου - ΠΑΟ Κανήθου | Αφρατίου |
| Θύελλα Κοντοδεσποτίου - ΑΕΚ Χαλκίδας | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| Πισσώνας - Ανάποδος | Πισσώνα |
| Εραπος - Ακαδημία Ν. Αρτάκης | "Δ. Σκούρα" (Βούρκου) |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3oς Όμιλος
2η Αγωνιστική - ΩΡΑ 11:30
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| Κύμη - Κονίστρες | "Δ. Παπαναστασίου" Μονοδρίου |
| Αρης Αγ. Ιωάννη - Ακαδημία Ερέτριας | "Ι. Κιούσης" Αγίου Ιωάννη |
| Αιγέας Πετριών - Αναγέννηση Μονοδρίου (ώρα 15:15) | Κριεζών |
| ΡΕΠΟ: Αρτεμις Αγίου Γεωργίου |
|
|
|