ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ - ΒΟΡΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 21-7 |
2 | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 25-12 |
3 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-6 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10-16 |
5 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11-8 |
6 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7-10 |
7 | ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6-32 |
| | | | | | |
|
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ομάδες | Γήπεδο |
---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΚΕΧΡΙΩΝ |
ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ - ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | ΑΙΔΗΨΟΥ |
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ |
|
|
|
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 25-3 |
2 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 20-13 |
3 | ΡΟΜΑΙΚΟΣ | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18-8 |
4 | ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 24-7 |
5 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20-17 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 18-14 |
7 | ΜΕΣΣΑΠΟΣ | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15-21 |
8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΤΑΚΗΣ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14-23 |
9 | ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10-20 |
10 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10-16 |
11 | ΕΡΑΠΟΣ | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11-25 |
12 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7-24 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ομάδες | Γήπεδο |
---|
ΑΝΑΠΟΔΟΣ - ΜΕΣΣΑΠΟΣ 18/12 | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΒΑΤΩΝΤΑ |
ΕΡΑΠΟΣ - ΡΟΜΑΙΚΟΣ | Δ. ΣΚΟΥΡΑ |
ΠΙΣΣΩΝΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΠΙΣΣΩΝΑ |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ - ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
|
|
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ - ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΚΥΜΗ | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14-5 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 16-7 |
3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13-7 |
4 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10-10 |
5 | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10-12 |
6 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8-21 |
7 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5-14 |
| | | | | | |
|
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ομάδες | Γήπεδο |
---|
ΑΝΑΓ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ 18/12 | ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ |
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ - ΚΥΜΗ | ΒΡΥΣΗΣ |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | ΕΡΕΤΡΙΑΣ |
ΡΕΠΟ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
|
|
|