ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ - ΒΟΡΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ |
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 19-2 |
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 31-7 |
| 3 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16-4 |
| 4 | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14-8 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14-9 |
| 6 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 15-11 |
| 7 | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12-17 |
| 8 | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11-20 |
| 9 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10-20 |
| 10 | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7-22 |
| 11 | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2-32 |
| | | | | | |
|
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 11/12 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 11/12 | ΓΟΥΒΩΝ |
| ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΗΡΙΝΘΟΥ |
| ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | Ν. ΠΥΡΓΟΥ |
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΨΑΧΝΩΝ |
| ΡΕΠΟ: ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ |
|
|
|
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ |
| 1 | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 23-8 |
| 2 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15-5 |
| 3 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22-8 |
| 4 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21-15 |
| 5 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 20-13 |
| 6 | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12-12 |
| 7 | ΑΥΛΙΔΑ | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11-15 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 17-15 |
| 9 | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14-20 |
| 10 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6-22 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5-32 |
| | | | | | |
|
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| ΑΥΛΙΔΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 11/12 | ΒΑΘΕΟΣ |
| ΛΟΥΚΙΣΙΑ - ΑΛΑΤΣΑΤΑ 11/12 | ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ |
| ΚΕΡΑΥΝΌΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 11/12 | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
| ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ 11/12 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ |
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ 12/12 | Δ. ΣΚΟΥΡΑ |
| ΡΕΠΟ: ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
|
|
|
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ - ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ |
| 1 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 17-8 |
| 2 | ΖΑΡΑΚΕΣ | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 28-18 |
| 3 | ΣΚΥΡΟΣ | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 16-7 |
| 4 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 15-7 |
| 5 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13-8 |
| 6 | ΔΥΣΤΟΣ | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14-8 |
| 7 | ΚΡΙΕΖΑ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11-19 |
| 8 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-17 |
| 9 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8-23 |
| 10 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5-14 |
| 11 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7-17 |
| | | | | | |
|
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Ομάδες | Γήπεδο |
|---|
| ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΚΥΡΟΣ 11/12 (ώρα 13:00) | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ - Ν. ΣΤΥΡΑ 11/12 | ΔΡΟΣΙΑΣ |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΔΥΣΤΟΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΚΡΙΕΖΑ - ΜΑΡΜΑΡΙ | ΚΡΙΕΖΩΝ |
| ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ - ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ΑΓ. ΛΟΥΚΑ |
| ΡΕΠΟ: ΖΑΡΑΚΕΣ |
|
|
|