ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ - ΒΟΡΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18-5 |
2 | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19-10 |
3 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-6 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-13 |
5 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11-8 |
6 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-10 |
7 | ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4-26 |
| | | | | | |
|
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ομάδες | Γήπεδο |
---|
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | ΠΗΛΙΟΥ |
ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | ΑΙΔΗΨΟΥ |
ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ - ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ |
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ |
|
|
|
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 23-3 |
2 | ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 24-5 |
3 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18-13 |
4 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18-12 |
5 | ΡΟΜΑΙΚΟΣ | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14-6 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16-14 |
7 | ΜΕΣΣΑΠΟΣ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14-20 |
8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΤΑΚΗΣ | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13-22 |
9 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-14 |
10 | ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6-20 |
11 | ΕΡΑΠΟΣ | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11-21 |
12 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6-22 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ομάδες | Γήπεδο |
---|
ΜΕΣΣΑΠΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ |
ΑΝΑΠΟΔΟΣ - ΕΡΑΠΟΣ | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
ΡΟΜΑΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Δ. ΣΚΟΥΡΑ |
ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΒΑΤΩΝΤΑ |
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΙΣΣΩΝΑΣ (ώρα 15:00) | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
|
|
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ - ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΚΥΜΗ | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14-5 |
2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13-5 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14-7 |
4 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7-10 |
5 | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-11 |
6 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8-18 |
7 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4-12 |
| | | | | | |
|
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ομάδες | Γήπεδο |
---|
ΑΝΑΓ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - ΑΚΑΔ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 11/12 | ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ |
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΡΙΕΖΩΝ |
ΡΕΠΟ: ΚΥΜΗ |
|
|
|