Θέσ | Ονομα Αθλητή | ομάδα | γκολ |
1 | Καραντάκης | Παντριαδικός | 18 |
2 | Λαλανίτης | ΑΕ Χαλκίδας | 17 |
3 | Γραμματικόγιαννης | Δόξα Προκοπίου | 11 |
- | Λάμπρου | Καθενοί | 8 |
4 | Καραχάλιος | ΑΕ Χαλκίδας | 6 |
5 | Μαρνέζος | ΑΕ Ιστιαίας | 6 |
- | Ρουμπής | Καθενοί | 6 |
6 | Χατζηαθανασίου | Αρτεμησιακός | 6 |
7 | Μπουγατσιάς | Δόξα Προκοπίου | 5 |
- | Παπαγεωργίου | Ερμής Πηλίου | 5 |
- | Δήμου | ΑΕ Ιστιαίας | 5 |
- | Καμαριώτης | Καθενοί | 5 |
8 | Παπαδόπουλος | Καστέλλα | 5 |
- | Γαβριήλ | Ερμής Πηλίου | 4 |
9 | Τζαφέρος | Ερμής Πηλίου | 4 |
- | Κουζούλογλου | Παντριαδικός | 4 |
Αρβανάκος (ΑΕΧ)
Καρακάξης (Αρτεμησιακός)
Ν.Μπίλας, Δόξα προκοπίου
Μάλλιαρης (Δόξα Π)
Η.Στεργίου (Ιστιαία)
Ευαγγελινός Καθενοί
Κούκουρας (Καθενοί)
Σταμούλος (Κήρινθος)
Θωμόπουλος Τριάδα
Καραμπάς (Τριάδα)
ΛΣ,Σταθαράς (Πισσώνας)
Δημητράκης (Ταξιάρχης)