θ | Ονομα Αθλητή | ομάδα | Γκολ |
1 | Ντελέκος | ΑΟΝ Αρτάκης | 12 |
2 | Τόρα | ΑΟΝ Αρτάκης | 11 |
3 | Κοτρογιάννης | Αμαρυνθιακός | 10 |
- | Βεζυρτζόγλου | Αμαρυνθιακός | 10 |
- | Μεγάλος | ΑΟΝ Αρτάκης | 10 |
- | Μήτρου | Μακρυκάπας | 10 |
- | Μακρής | ΑΟ Αιδηψού | 10 |
4 | Μπράχα | Ταμυναϊκός | 9 |
5 | Ταυταρίδης | ΑΟΝ Αρτάκης | 8 |
- | Μαστροκώστας | Δροσιάς | 8 |
6 | Ζουζουλής | Αν. Μαντουδίου | 7 |
- | Μαναρίτσας | Αν. Μαντουδίου | 7 |
- | Σταματούκος | Ταμυναϊκός | 7 |
7 | Ρούσος | Ερέτριας | 6 |
- | Κωνστανταγκας | Λουκίσια | 6 |
- | Σπανός | Μακρυκάπας | 6 |
8 | Τσούπρος | ΑΟΝ Αρτάκης | 5 |
- | Μέτσιο | Ερέτριας | 5 |
- | Τσούτσης | Σταυρός | 5 |
4 ΓΚΟΛ
Δήμου Ηλ Αμαρυνθιακός
Σκριβάνος Π.Λ Αμαρυνθιακός
Παλαιολόγος Νηλέας Νεοχωρίου
Ζάνι ΑΟ Καρύστου
Καράβολας ΑΟ Καρύστου
Μώρος Ταμυναϊκός
3 ΓΚΟΛ
Μακρής Ηρακλης Ψαχνών
Καρατζάς Ταμυναϊκός
Τρεπεκλής Ταμυναϊκός
Λάζρι ΑΟΝ Αρτάκης
Ντραγκότι ΑΟ Αυλωναρίου