Θ | Όνομα Αθλητή | ομάδα | Ποινή |
1 | Δέδες Γ | ΑΟ Λουκισίων | 1 αγ |
2 | Δημάκος Κ | Δόξα Προκοπίου | 1 αγ |
3 | Μπουγατσιάς Κ | Δόξα Προκοπίου | 3 αγ |
4 | Καραμπάς Θ | Παντριαδικός | 3 αγ |
5 | Τζαφεράι Α | ΑΕ Ιστιαίας | 1 αγ |
6 | Πύθουλας Μ | ΑΕ Χαλκίδας | 5 αγ |
7 | Καρατζάς Α | Ατρόμητος Βασιλ | 2 αγ |
8 | Λαδογιάννης Κ | Ατρόμητος Βασιλ | 1 αγ |
9 | Τσάλλας Α | Αγ. Λουκάς | 1 αγ |
10 | Μωραίτης Π | Προποντίδας | 1 αγ |
11 | Ζιζόλι Κ | Ολυμπος Γυμνού | 4 αγ |
12 13 | Σαμαρτζής Α Τσούμαρης Γ | Προποντίδας Μαντουδίου | 1 αγ 1 αγ |
Οι άτακτοι της εβδομάδας.
Συνεδρίασε η πειθαρχική Επιτροπή και επέβαλε τις πάρα κάτω ποινές σε ποδοσφαιριστές που παραβίασαν τον πειθαρχικό κώδικα και αναφέρθηκαν στα φύλλα αγώνα μετά την διεξαγωγή της 13ης αγωνιστκής στην Α' Ευβοίας την 11η αγωνιστική στην Β' Ευβοίας και σις αγωνιστικές των ομίλων της Γ' Ευβοίας: