| Κυριακή5 Μαρτίου 11:00 |
|---|
| Γ' 2ος ομιλ.15η αγωνιστικ | |
| Εραπος - Μεσσοποταμία | Βούρκου |
| Ακαδ. Ψαχνών- ΠΑΟ Κανήθου | Μακρυκάπας |
| Κύζικος-Κοντοδεσπότι | Βατώντα |
| Γ' 3ος ομιλ.15η αγωνιστικ | |
| ΕυβοΪκός- Παραλία Αυλίδας | Αγ. Νικολάου |
| Αναγ.Αφρατιου-Ολυμπιακός Χαλκ | Αφρατίου |
| Αθλόπολις- ΑΕ Ληλαντίου | Πάρκο Λαού |
| Κυριακή 5 Μαρτίου 16:00 | |
|---|---|
| Α' Ευβοίας 21η αγωνιστική | Γήπεδο |
| ΑΟ Αιδηψού- ΑΟΝ Αρτάκης | Αιδηψού |
| Αμαρυνθιακός -ΑΟ Καρύστου | Αμαρύνθου |
| Νηλέας Νεοχ- Μακρυκάπα | ''Ν Κριεζώτης'' |
| Β' 1ος ομιλ.17η αγωνιστική | |
| ΑΕ Καθενών-Ατρόμητος Βασιλικών | Πάλιουρα |
| Πολιτικά - Ερμής Πηλίου | Πολιτικών |
| Ταξιάρχης -Δόξα Προκοπίου | Νέου Πύργου |
| ΑΕ Κηρίνθου -Πισσώνας | Κηρίνθου |
| Β' 2ος ομιλ.17η αγωνιστική | |
| ΑΟ Μαρμαρίου-Καλοχ/Παντείχι | Λουμείδιο |
| Λήλας Βασιλικού-ΑΟ Ζάρητρα | Νέας Λαμψάκου |
| Ερμήλιος- Ολυμπος Γυμνού | Δροσιάς |
| Γ' 3ος ομιλ.15η αγωνιστικ | |
| Ρομαίκός- Ανάποδος | Αλεξάνδρου |
| Κυριακή5 Μαρτίου 15:00 | 15:00 |
|---|---|
| Γ' Εθνική 17η αγωνιστ. | Γήπεδο |
| Ναυπακτιακός- ΑΟ Χαλκίς | Δημ. Ναυπάκτου |
| Τ 8/3 ΑΟ Υπάτου-Βυζας Μεγάρων | Δημ. Θηβών |
| Διγενης Νεοχ- Τηλυκράτης | Δημ Νεοχωρίου |
| Παναγρινιακός-Απόλλων Πάργας | |
| Πανελευσινιακός- ΠΟ Φήκης | Στ. Ελευσίνας |
Τρίκαλα -Αστέρας Πετριτή 14:30 | Δημ. Τρικάλαων |
| Λευκίμη- Ζακυνθος 11:00 | Δημ. Λευκίμης |
| Γ' Εθν. Γυναικών 6η αγων. | 15:00 |
| Λαμία 1964- Ταμυναϊκός | Δημ. Μεγ. Βρύσης |
| Αστέρας Χαλκίδας- Νηρηίδε Φθ. | Πάρκο Λαού |
| Απολλωνίδες Ερ- ΑΟ Χαλκίδας | Δημ. Ερέτριας |





.jpg)