| Ακράτητος -Πανηλιακός 11:30 | Κεχριών |
| Α' Ευβοίας 26η αγων. |
|
| Αλάτσατα - Κάρυστος | ''Αλεξάνδρου'' |
| Μακρυκάπα - ΑΟΝ Αρτάκης | Μακρυκάπας |
| Σταυρός- Απόλλων Ερέτριας | Σταυρού |
| Αιδηψός - Αυλωνάρι | Αιδηψού |
| Β'1ος ομιλ. 20η αγων. |
|
| Καστέλλα - Ερμής Πηλίου | Καστέλλας |
| ΑΕ Ιστιαίας- Ατρόμητος Βασιλ. | Ιστιαίας |
| Πισσώνας- Καθενοί | Πισσώνα |
| Αρτεμησιακός- Πολιτικά | Αρτεμησίου |
| Β'2ος ομιλ. 20η αγων. |
|
| Σκύρος -Αγ. Λουκάς 12:00 | Σκύρου |
| Ερμήλιος- Μαρμάρι | Δροσιάς |
| Προποντίδα- Μονόδρι | Βούρκου |
| Κατάταξης 2ος ομιλ |
|
| Κριεζά - Παραλία Αυλίδας | ''Ν. Κριεζώτης'' |
| Γ' Εθνική 22η αγ. 15:00 |
|
| Λευκίμμη - Υπατο | Δημ Λευκίμηης |
| Ναυπακτιακός-ΠΟ Φήκης | Δημ Ναυπάκτου |
| Τρίκαλα- Απόλ. Πάργας | Δ. Τρικάλων |
| Τηλυκράτης- Αστέρας Πετριτή | Δημ Λευκάδας |
| Παναγρινιακός-Πανελευσινιακός | Αγ Κων/νου |
| Διγενής Νεοχ- Ζάκυνθος | Δ. Νεοχωρίου |
| Βύζας Μεγάρων- ΑΟ Χαλκίς | Δημ Μεγάρων |
| Γ' Εθν. Γυν 8η αγ. 15:00 |
|
| Απολλωνίδες- Αστέρας Χαλκίδας | Ερέτριας |
| ΑΟ Χαλκίδα- Ταμυναϊκός | Δημ Βούρκου |
| Νηρηίδες Φθιάς- Λαμία 1964 | Δ. Μεγ Βρύσης |