| Θ | Ονομα Αθλητή | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | Γκιόσι | Προποντίδα | 27 |
| 2 | Μπασινάς | Ερμήλιος | 16 |
| 3 | Τσιαμπαλής | Προποντίδα | 11 |
| 4 | Ποδαράς | Μαρμάρι | 11 |
| 5 | Αντωνάκης | Ερμήλιος | 9 |
| 6 | Τσιλίκης | Μαρμάρι | 9 |
| 7 | Στούπας | Προποντίδα | 8 |
| 8 | Κατσαρής | Μιαούλης Φ | 8 |
| 9 | Αποστόλου | Καλοχ/Παντείχι | 8 |
| 10 | Τσακιρίδης | Μαρμάρι | 7 |
| 11 | Κιάτος | Αγ Λουκάς | 5 |
| 12 | Τρίκκας | Μιαούλης | 5 |
| 13 | Σούλας | Μαρμάρι | 5 |
| 14 | Χατζηαράπης | Μαρμάρι | 5 |
| 15 | Μπαρώτας | Ολυμπος Γυμν | 4 |
| 16 | Αργύρης | Κεραυνός Χ | 4 |
| 17 | Μαντασάς | Ζάρητρα | 4 |
| 18 | Καλαμάρας | Ερμήλιος | 3 |
| 19 20 21 22 | Πάχης Καψούλης πάλλης Σίμωσης | Κεραυνός Μονόδρι Προποντίδα Δύστος | 3 3 3 3 |





