Αποτελέσματα Κ 12 Κορίτσια
| ΚΑΤΑΤΑΞ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 150 ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
| 1 | ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2012 | 150 ΕΜΠ | 24.90 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | 2012 | 150 ΕΜΠ | 26.58 |
| 18 | ΝΑΣΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2012 | 150 ΕΜΠ | 28.96 |
| 20 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2012 | 150 ΕΜΠ | 29.18 |
| 23 | ΜΠΑΓΚΟΥΤΣΑ ΒΙΟΛΕΤΑ | 2012 | 150 ΕΜΠ | 29.51 |
| 25 | ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2012 | 150 ΕΜΠ | 29.70 |
| 26 | ΤΡΥΦΩΝΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2013 | 150 ΕΜΠ | 30.00 |
| 27 | ΒΡΑΣΑ ΕΡΩΦΙΛΗ | 2012 | 150 ΕΜΠ | 30.04 |
| 30 | ΚΑΤΟΥΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 2012 | 150 ΕΜΠ | 30.42 |
| 36 | ΠΑΠΑΔΙΑ ΣΑΝΤΥ | 150 ΕΜΠ | 31.27 | |
| 39 | ΚΑΤΣΑΡΗ ΑΝΘΗ | 150 ΕΜΠ | 32.67 | |
| 40 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | 2012 | 150 ΕΜΠ | 32.70 |
| 41 | ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2012 | 150 ΕΜΠ | 33.11 |
| 50 ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
| 5 | ΚΟΡΔΗ ΕΛΕΝΑ | 2012 | 50 ΕΜΠ | 09.53 |
| 6 | ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2012 | 50 ΕΜΠ | 09.74 |
| 7 | ΤΣΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΕΤΑ | 2012 | 50 ΕΜΠ | 09.80 |
| 11 | ΛΥΡΑ ΧΡΥΣΑ | 2012 | 50 ΕΜΠ | 10.12 |
| 12 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2012 | 50 ΕΜΠ | 10.22 |
| 13 | ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2013 | 50 ΕΜΠ | 10.36 |
| 20 | ΚΑΜΠΑΞΗ ΘΑΛΕΙΑ | 2012 | 50 ΕΜΠ | 10.86 |
| 22 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2013 | 50 ΕΜΠ | 10.89 |
| 37 | ΜΟΙΡΑ ΑΘΗΝΑ | 2012 | 50 ΕΜΠ | 11.30 |
| 42 | ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΦΛΩΡΙΑΝΝΑ | 2012 | 50 ΕΜΠ | 11.36 |
| 48 | ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2014 | 50 ΕΜΠ | 11.45 |
| 49 | ΓΚΙΚΑ ΑΘΗΝΑ | 2012 | 50 ΕΜΠ | 11.52 |
| 51 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | 2012 | 50 ΕΜΠ | 11.58 |
| 58 | ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΝΝΑ | 2013 | 50 ΕΜΠ | 11.88 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
| ΚΑΤΑΤΑΞ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 150 ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
| 13 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2012 | 150 ΕΜΠ | 33.16 |
| 50 ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
| 4 | ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2013 | 50 ΕΜΠ | 10.15 |
| 10 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2013 | 50 ΕΜΠ | 10.42 |
| 15 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2012 | 50 ΕΜΠ | 10.94 |
| 18 | ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2012 | 50 ΕΜΠ | 11.00 |
| 22 | ΜΠΕΗΣ ΔΑΥΙΔ | 2012 | 50 ΕΜΠ | 11.42 |
| 6Χ50 ΜΙΚΤΗ | ||||
| 4 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 6Χ50 | 49.73 |




