65 προσωρινές συμμετοχές μέχρι τώρα. Το Βράδυ λήγουν οι συμμετοχές μετά την παράταση που δόθηκε από την διοργανώτρια
| α | Διαγωνιζόμενος | Αυτ/το | Κατηγορία |
| David Start Line | Peugeot 106 | FSA 2 L | |
| Αποστόλου Απ. ΑΛΜΑ Αιγίου | Peugeot 106 | FSA 2 L | |
| Αργυράκης Νικ. Start Line | Citroen SAXO | A7 | |
| Aσημακόπουλος Ταξ. Start Line | Citroen SAXO | Ν2 | |
| Αστριος ΕΛΕΤΑ | Peugeot 106 | Ν2 | |
| Βασιλείου Ευαγ. ΑΣΣΟΑΑ | Peugeot 205 | Ε10 | |
| Γαβριηλίδης Γ Start Line | Ford Escort MK1 | Ιστορ. Κατ 2 | |
| Γεωργιάδης Νικ. ΑΣΣΟΑΑ | AUDI TT | FSA 2 L | |
| Γύζης Ιωαν. ΕΛΛΆΔΑΣ | RENAULT CLIO 1 | E11 | |
| Δημητρ/λος Ελ. ΑΣΜΑ | Peugeot 106 | Ε10 | |
| Δημητρίου Δ Start Line | OPEL ASCONA | FSA 2 L | |
| Δούδουλης Γρ.Start Line | Citroen XSARA | E11 | |
| Δουλίτσινος Μιχ ΑΣΜΑ | Honda Civic ER 3 | N3 | |
| Εγγλεζόπουλος Εμ. ΑΛΕ Ζακύνθ | ΒΜ 3 Ε 36 | FSΤ 2 L | |
| Εγγλεζόπουλος Παν. ΑΛΕ Ζακύν | NISSAN SILVIA | FSA 2 L | |
| Ευθυμίου Μιχ. ΑΣΜΑ | FORT ESCORT | A8 | |
| Ευθυμίου Παν-Ιωαν ΑΣΜΑ | BMW M3 E30 | Ιστορ. κατ 4 | |
| Ζάζαρης Δ. ΛΑ Βόλου | Citroen SAXO | Α6 |
| Ζαφείρης Β. Start Line | SKODA FABIA | FSΤ 2 | |
| Zαφείρης Γ Start Line | LADA 2105 | Ιστορ.Κατ. 3 | |
| Θανόπουλος Θεοδ ΑΛΑ | Austin-Moris Mini | FSA 2 L | |
| Θέος Κιμ. ΑΛΜΑ Αιγίου | Peugeot 106 | Ν2 | |
| Καλοβύρνας Χρ. ΑΣΜΑ | Peugeot 106 | Ν2 | |
| Κανέλος ΑΛΑ Καλαμάτας | Peugeot 106 | FSA 2 L | |
| Κάνσος Πατρ. ΕΛΛΑΔΑ | Volkswagen Golf | E 12 | |
| Κατσαρός Γ. ΕΛΛΑΔΑ | Ford escort | FSA | |
| Κεχαγιάς Γ ΑΣΜΑ | Mitsubishi Lancer | N 4 | |
| Κοράκης Αθ. Start Line | NISSAN SILVIA | FSΤ 2 L | |
| Κουτάβας Αλεξ. Start Line | OPEL ASCONA | E 11 | |
| Kρασούλη Ευαγ. ΑΣΙΣΑ | Peugeot 106 | Ν 2 | |
| Κωνσταντινίδης Ιορδ ΛΑΜΚΕ | Skoda Fabia | FSΤ 2 | |
| Kωστής Αναστ. ΑΣΣΟΑΑ | Ford escort ΜΚ | Ιστορ. Κατ 3 | |
| Λιόσης Σπ. ΑΣΜΑ | Peugeot 106 | Ν 2 | |
| Μητσάκος Αλεξ. Start Line | Peugeot 106 | Α 6 | |
| Μολές Γ. Start Line | Mazda RX8 | FSA | |
| Mπαμπαράκος Δ Start Line | Peugeot 106 | Ν 2 | |
| Μπατζανος Βασ.Ευστρ. ΑΣΜΑ | Citroen SAXO | Α 6 |
| Μπενής Μην. Start Line | Mitsubishi Lancer | N 4 | |
| Μπιλίδας Χαρ. Start Line | Peugeot 106 | FSΤ 2 L | |
| Νακάκης Γ ΑΣΙΣΑ | Citroen SAXO | Α 6 | |
| Ντέκας Κων. ΑΣΜΑ | Peugeot 205 | Ε 10 | |
| Ντούσιας Ανδρ, ΑΣΙΣΑ | Citroen C2 | A 6 | |
| Πάκκος Φωτ. Start Line | OPEL MANTA | E 11 | |
| Παπαγγελής Σπ. ΑΣΜΑ | Peugeot 306 | Ε 11 | |
| Παπαγεωργίου Χ-Ι ΑΛΑ Καλαμάτας | Peugeo 106 | Α 6 | |
| Παπαδόπουλος Νικ. ΕΛΛΑΔΑ | Fordescord MK2 | FSA | |
| Παπάζογλου Λυμπ. Start Line | Lancia Delta | Ιστορ. Κατ 4 | |
| Παπανδρέου Αλεξ. ΑΣΙΣΑ | OPEL MANTA | Ιστορ. Κατ 4 | |
| Παρασκευάς Μιχ. ΟΜΑ Θεσσαλίας | Suzuki Swift | E 10 | |
| Πατσουρέας Κων. ΑΣΜΑ | Mitsubishi Lancer | FST | |
| Ρέκκας Βασ. AO Θεσσαλονίκης Ρέκκας Πανάγγ. AO Θεσσαλονίκης | Citroen SAXO AO Θεσσαλονίκης | Α 6 Ν 2 | |
| Ρέκκας Βικτ. AO Θεσσαλονίκης | Citroen SAXO | Ν 2 | |
| Ρουσόπουλος Χρ. ΑΛΕ Ζακύνθου | Toyota Corola AE 86 | FSΤ 2 | |
| Σαμαράς Παν. Start Line | OPEL ASCONA | E 11 | |
| Σκαρλάτος Νικ. Start Line | Citroen SAXO | Ν 2 | |
| Συκαρας Νίκ ΑΣΣΟΑΑ | Peugeo 106 | Ν 2 |
| Σχινάς Παν. ΑΛΑ Καλαμάτας | Bmw 318 | FST2 | |
| Τράκος Χρ. ΑΛΑ | Volkswagen Beetle | FSA 2 L | |
| Τσοκάνης Κων. ΑΣΣΟΑΑ | Toyota Tselica | FST2 | |
| Φωτεινέλης Ιωαν Start Line | Honda civic ER 3 | N 3 | |
| Χαρμαντάς Σπ. ΑΣΜΑ | BMW M3E 36 | E 12 | |
| Xασάπης Τρύφ. ALA Καλαμάτας | Citroen ΑΧ | FSA 2 L | |
| Χατούπης Στ. ΑΛΜΑ Αιγίου | Opel Corsa B | E 10 | |
| Χρήστου Μιχ. Start Line | Peugeo 106 | A6 |
Ο τελικός πίνακας συμμετοχών θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες




