Βόρειος όμιλος
Θ | Ονομα Αθλητή | Ομάδα | Γκολ |
1 | Καραντάκης | Παντριαδικός | 29 |
1 | Λαλανίτης | ΑΕΧ | 29 |
3 | Γραμματικόγιαννης | Δόξα Πρ. | 14 |
4 | Χατζηαθανασίου | Αρτεμησιακός | 13 |
5 | Παπαγεωργίου | Ερμής Π | 12 |
- | Μαρνέζος | Ιστιαία | 12 |
6 | Καμαριώτης | Καθενοί | 9 |
Νότιος όμιλος
Θ | Ονομα Αθλητή | Ομάδα | Γκολ |
1 | Γκιόσι | Προποντίδα | 37 |
2 | Θ.Μπασινάς | Ερμήλιος | 16 |
3 | Αντωνάκης | Eρμήλιος | 14 |
4 | Ι.Αποστόλου | Καλοχώρι/Παντείχι | 13 |
- | Τσιλίκης | Μαρμάρι | 13 |
- | Ποδαράς | Μαρμάρι | 13 |
5 | Λύκος | Σκύρος | 11 |
Κάντε κλικ στην μπάλα να δείτε την συνέχεια των σκόρερ