Ανακοίνωση Αποτελέσματα Εκλογών Ιούνιος 2023 .
Την Δευτερα 19/6 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου του ΑΟ Νεας Αρτακης
Να ευχαριστήσουμε τα μέλη του ΑΟΝΑ για την παρουσίας και συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία .
Οι εκλογές διεξήχθησαν στην αίθουσα γραφείων ΑΟΝΑ στο γηπεδο της Νεας Αρτακης παρουσία του Δικαστικού αντιπρόσωπου Κου Παλαιολόγου Θάνου που τον ευχαριστούμε για την βοήθεια και συνεργασία του .
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών:
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 42 ( Ταμειακά Ενήμερα Μέλη )
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 0
| θέση | Ονομα | Ψήφοι | |
| Πρόεδρος | Βαγιαννης Ιωαννης του Παναγιώτη | 41 | |
| Για το Δ.Σ | Ματζανας Νικόλαος του Ιωάννη | 33 | |
| Μαρινος Αντώνιος του Δημητριου | 26 | ||
| Χρυσος Αποστολος του Ευαγγελου | 22 | ||
| Μιμικος Γεώργιος του Μιχάλη | 16 | ||
| Κοκκωνης Ευάγγελος του Κων. | 11 | ||
| Αραπτσας Νικόλαος του Δημητριου | 10 | ||
| Αργυροπουλος Πετρος του Ιωάννη | 20 | ||
| Βαγιαννης Κωνσταντίνος του Γεωργιου | 4 | ||
| Μαντουκας Νικόλαος του Κων. | 5 | ||
| Εξελ.Επιτροπή | Λεζγης Ιωαννης | 38 | |
| Μουστακας Οκταποδας Σταυρος | 27 | ||
| Ματζανα Βασιλικη | 27 |
Εκ του ΔΣ του ΑΟΝΑ





