Κυριακή 22 Οκτωβρίου 16:00
| Α' Ευβοίας 5η αγωνιστική | |
|
| Αγώνας | Γήπεδο |
|
| Μαρμάρι- Λουκίσια | Καρύστου |
|
| ΑΟ Χαλκίς- Σταυρός | Δ. Χαλκίδας |
|
| Προποντίδα- Μακρυκάπα | Βούρκου |
|
| ΑΕ Ιστιαίας-Απόλ. Ερέτριας | Αρτεμησίου |
|
| Δροσιά -Ελλήσποντος | Δροσιάς | |
| Β' Ευβοίας 3η αγ. 1ος όμ | Γήπεδο |
|
| ΑΕ Χαλκίδας- Ερμής Πηλίου | Τσαλ/Παπίλα |
|
| Πανηλιακός-Πισσώνας | Αιδηψού |
|
| Πολιτικά -ΑΕ Κηρίνθου | Πολιτικών | |
| Β' Ευβοίας 3η αγ. 2ος όμ | Γήπεδο |
|
| Δύστος- Όλυμπος Γυμνού | Δύστου |
|
| ΠΑΟ Κανήθου- Νηλέας Ν | Κανήθου |
|
| Αυλωνάρι- Ν. Στύρα | Αυλωναρίου | |
Κυριακή 22 Οκτωβρίου
| Γ' 1ος όμιλος 1η αγωνιστ. | |
|
| Αγώνας | Γήπεδο |
|
| ΟΠΑ Αιδηψού- ΑΟ Αγδινών 10:30 | Αιδηψού |
|
| Ακράτητος -ΑΕΚ Ν Πύργου 11:30 | Κεχριών
|
|
| Ταξιάρχης-Ολυμπιακός Λ 13:00 | Αιδηψού |
|
|
|
|
|
| Γ' 2ος όμιλος 1η αγωνιστ. | Γήπεδο |
|
| Κοντοδεσπότι- Ακαδ Ψαχνών 11:00 | Δημ.Ψαχνών |
|
| ΑΣ Μέσσαπος-Έραπος Χ 11:30 | Καστέλλας |
|
| Ερμήλιος Β- Πάλιουρας 11:30 | Βαθέως |
|
| Γ' 3ος όμιλος 2η αγωνιστ. | Γήπεδο |
|
| ΑΕΚ Χαλκ- Ανάποδος 11:00 | Πάρκο Λαού |
|
| ΑΕ Ληλαντίου-Ευβοϊκός 13:00 | Αγ. Νικολάου | |
| Γ' 4ος όμιλος 2η αγωνιστ. | Γήπεδο |
|
| Κάρυστος Β- ΑΕ Ταμύναι 11:30 | Καρύστου |
|
| Αρης Αγ. Ιωάν- ΑΟ Κύμης 11:30 | Αγ. Ιωάννη |
|
| ΑΟ Κριεζών- Αρτεμις 11:30 | Κριεζών |
|
| Κονίστρες-Αιγέας πετριών 11:30 | Βρύσης |
|
| Αγγ. Λουκάς- ΑΕ Κοσκίνων 16:00 | Αγ. Λουκά | |
Β' Εθνική Γυναικών 1η αγων 3ος ομιλ.
|
| Αγώνας | Αποτ |
|
| WFC Χαλκίδα- ΑΕ Μυκόνου | |
|
| Ν.Αργοτέλη- Πόντιες Δραπετ |
|
|
| Λεοντικός- ΑΟ Χανιά |
|
|
| Οδυσ. Μοσχάτου-ΠΑΣ Αθηνών |
|
|
| Ρεπό: Αβαντες Χαλκίδας | - |
Γ' Εθνική 7η αγωνιστική 22/10 16:00
|
| Αγώνας | Αποτ |
|
| Θύελλα Κατσικά- Κιλελέρ | |
|
| Μαγνησιακός- ΑΟΝ Αρτάκης |
|
|
| Ζάκυνθος-Θεσπρωτός |
|
|
| Καστοριά - Λευκίμη |
|
|
| Πιερικός- Βατανιακός |
|
|
| Εθν. Ν. Κεραμιδίου |
|
|
| ΠΟ Φήκης - Εορδαϊκός |
|
|
| Αστ. Πετριτή- Αναγέννηση Αρτας | |
|
| Αστέρας Σταυρού- Τρίκαλα | - |
|