Κυριακή 19 Νοεμβρίου 15:00
Α' Ευβοίας 9η αγωνιστική | Διαιτητής - Βοηθοί | |
Μακρυκάπα -Μαντούδι | Τσακός-Πριόνας-ιωάννου Ι | |
Σταυρός- Απόλ. Ερέτριας | Καλαμάτας-Δελχάς-τσιφλάκος | |
Αμαρυνθιακός- ΑΕ Ιστιαίας | Ντούρας-Κωνστάντιος-Δάλλας | |
ΑΟ Χαλκίς- ΑΟ Αιδηψού | Παπακ/κος-Πασχαλίδης-Κελεπούρης | |
Β' Ευβοίας 7η αγ. 1ος όμιλος | - | |
Καστέλλα - Αρτεμησιακός | Κηρύκος-Γάτος- Ρούσης | |
Ατρόμητος βασ. -ΑΕ Καθενών | Κασομούλης-Δασκαλ/λος-Καραβά | |
Πισσώνας- ΑΕ Κηρίνθου | Βελέντζας- Παππάς-Ιωάννου Μ | |
Ερμής Πηλίου- Πολιτικά | Κοντογ/δης-Λιαγκάκης-Καραδήμος | |
Β' Ευβοίας 7η αγ. 2ος όμιλος | - | |
Μιαούλης Φ -Νέα Στύρα | Ιωάννου Α-Μπούρικας-Αντωνίου Γ | |
Νηλέας Νεοχ-Μεσσοποταμία | Παπαδόπουλος-Νικολάου-Γκρίτζας | |
Ολυμπος Γ - ΑΟ Ζάρητρα | Κούκουρα-Ρουμπής-Ακριώτης | |
Λήλας Βασ.- Α. Μονοδρίου | Δούκας-Κοτταρά-Τσούπρα | |
Γ' 1ος όμιλ 5η αγωνιστική | - | |
Ακράτητος Κ-Ολυμπιακός Λ | Καλαμάτας-Δελχάς-Τσιφλάκος | |
Αγδίνες -Ταξιάρχης | Κασομούλης-Καραβά-Δασκαλ/λος | |
ΑΕΚ Ν Πύργου-Ευβ. Γουβών | Λιαγκάκης-Κοντογ/δης-Καραδήμος | |
Γ' 2ος όμιλ 5η αγωνιστική | - | |
Κοντοδεσπότι - Εραπος | Τσακός-Πριόνας-Ιωάννου Ι | |
Ακαδ. Ψαχνών-Ρομαϊκός | Μπούρικας-Ρούσης-Γάτος | |
Γ' 3ος όμιλ 6η αγωνιστική | - | |
Ευβοϊκός-Προποντίδα β | Βελέντζας-Κακαβάς-ιωάννου Μ | |
Αγ. Ανάργυροι-ΑΕ Ληλαντίου | Παπακ/κος-Πασχαλίδης-κελεπούρης | |
Αθλόπολις- Ανάποδος | Κηρύκος-Κοτταρά-Αντωνίου Γ | |
Γ'4ος όμιλ 6η αγωνιστική | - | |
ΑΕ Ταμύναι-Αρης Αγ. Ιωάννη | Ρουμπής-Κούκουρα-Ακριώτης | |
Αγ. Λουκάς-Κονίστρες | Κωνστάντιος-Ντούρας-Δάλλας | |
Αρτεμις- ΑΕ Κοσκίνων | Σοφίου- Δανιηλίδης-Ντόβολης Ε | |
Αιγέας Πετριών-Κάρυστος Β | Παπαδ/λος-Νικολάου Γκρίτζας | |
Κύμης- ΑΟ Κριεζών | Δανιηλίδης-Σοφίου-Ντόβολης Ε |
Υποδομών Σάββατο 18 Νοεμβρίου
Κ14 Μαζαρακ.Β 2ος όμιλ 3η αγ. | Διαιτητής | |
Ερμήλιος- Κάνηθος/Τίγρεις | Δελχάς Π | |
Αθλόπολις- Προποντίδα | Ρουμπής Σ. | |
Κ 14 Μαζαρακ.Β3ος όμιλ 3η αγ | - | |
Λήλας Βασιλ- ΑΕΚ Χαλκίδας | Κασομούλης Γ | |
Κύζικος - Αυλίδα | Δάλλας Κ | |
Ακ. Ψαχνών - ΑΕ Ληλαντίου | Μπούρικας Ι | |
Κ 14 Μαζαρακ.Β 4ος όμιλ 3η αγ | ||
ΑΕ Νεάπολις-Αριστοτέλειος Ακ. | Ρουμπής Σ | |
Αθλ Ακ. Ερέτριας-Αμαρυνθιακός | Κοτταρά Ε | |
Ξηρόπολ/Ευβοϊκός-Δόξα Διρφύων | Κωνστάντιος Κ | |
Κ 14 Μαζαρακ.Β 5ος όμιλ 3η αγ | ||
Ατρόμητος Αλιβ.-Αίολος Κριεζών | Ντούρας Ευστ. | |
Κονίστρες- ΑΕ Ταμύναι | Περούλιας Ι | |
Ατλαντας Κυμης- Κάρυστος | Παπακυριάκος Αθ | |
Κ 16 Εμανουηλίδης Μιχ.1ος 1η αγ | ||
ΟΠΑ/ΑΟ Αιδηψού-Δόξα Διρφύων | Λιαγκάκης-Καραβά-Αντωνίου Γ | |
Κ 16 Εμανουηλίδης Μιχ.2ος 1η αγ | ||
ΑΟ Κάνηθος-ΑΠ Ν. Αρτάκης | Καλαμάτας-Τσιφλάκος-Τσούπρα | |
Κ 16 Εμανουηλίδης Μιχ 4ος 1η αγ | ||
Ατλαντας Κύμης-Κάρυστος | Παπακ/κος-Ακριώτης-Γκρίτσας |