Κυριακή 19 Νοεμβρίου 15:00
| Α' Ευβοίας 9η αγωνιστική | Αποτέλ |
| Μακρυκάπα -Μαντούδι | 2-2 Τελικό |
| Σταυρός- Απόλ. Ερέτριας | 2-1 Τελικό |
| Αμαρυνθιακός- ΑΕ Ιστιαίας | 2-1 Τελικό |
| ΑΟ Χαλκίς- ΑΟ Αιδηψού | 3-6 Τελικό |
| Β' Ευβοίας 7η αγ. 1ος όμιλος | - |
| Καστέλλα - Αρτεμησιακός | 2-0 Τελικό |
| Ατρόμητος βασ. -ΑΕ Καθενών | 1-1 Τελικό |
| Πισσώνας- ΑΕ Κηρίνθου | 3-2 Τελικό |
| Ερμής Πηλίου- Πολιτικά | 3-2 Τελικό |
| Β' Ευβοίας 7η αγ. 2ος όμιλος | |
| Μιαούλης Φ -Νέα Στύρα | 3-1 Τελικό |
| Νηλέας Νεοχ - Μεσσοποταμία | 4-1 Τελικό |
| Ολυμπος Γ - ΑΟ Ζάρητρα | 1-0 Τελικό |
| Λήλας Βασ.- Αναγ. Μονοδρίου | 6-1 Τελικό |
Γ' Εθνική 11η αγ. 19/11/23 - 15:00
| Αγώνας | Αποτέλεσ |
| Εθνικός Κεραμιδ - Πιερικός | 2-1 Τελικό |
| ΠΟ Φήκης-Αστέρ. Σταυρού | 0-2 Τελικό |
| Καστοριά- Αναγ. Άρτας | 4-0 Τελικό |
| Λευκίμη -Τρίκαλα | 0-1 Τελικό |
| Εορδαϊκός- Κιλελέρ | 1-0 Τελικό |
| Θεσπρωτός-Βατανιακός | 2-1 Τελικό |
| Σβορώνος- ΑΟΝ Αρτάκης | 0-0 Τελικό |
| Αστερ. Πετριτή-Μαγνησιακός | 3-0 α/α |
| Ζάκυνθος -Θύελλα Κατσικά 22/11 | Αναβολή |
| Β' Εθνική Γυναικών 4η αγων | |
| Λεοντικός ΠΓΑΟ Χαλκίδας | 3-0 Τελικό |
| Πόντιες Δραπετσ-ΠΑΣ Αθηνών | 3-1 Τελικό |
| Οδυσσέας μοσχ-Νέοι Εργοτέλη | 3-2 Τελικό |
| Αβαντες Χαλκιδ - ΑΕ Μυνόνου | 0-3 α/α |
| Γ' Εθνική Γυναικών 2η αγων |
|
| Αστέρας Χαλκ- Νηρηίδες Φθιάς | 0-2 Τελικό |
| Φωστήρας-ΑΟ Ζωή | 0-0 Τελικό |
| Ταμύναι 2023-ΠΑΣ Λαμία | 0-5 Τελικό |
Κυριακή 19 Νοεμβρίου Πρωινοί
| Γ' 1ος όμιλ 5η αγωνιστική | Αποτέλεσ |
11:00 | Ακράτητος Κ-Ολυμπιακός Λ | 4-0 Τελικό |
11:00 | Αγδίνες -Ταξιάρχης | 3-2 Τελικό |
10:30 | ΑΕΚ Ν Πύργου-Ευβ. Γουβών | 1-1 Τελικό |
| Γ' 2ος όμιλ 5η αγωνιστική |
|
11:00 | Κοντοδεσπότι - Εραπος | 1-0 Τελικό |
11:00 | Ακαδ. Ψαχνών-Ρομαϊκός | 2-1 Τελικό |
| Γ' 3ος όμιλ 6η αγωνιστική |
|
11:00 | Ευβοϊκός-Προποντίδα β | 3-0 Τελικό |
11:00 | Αγ. Ανάργυροι- ΑΕ Ληλαντίου | 2-2 Τελικό |
11:30 | Αθλόπολις- Ανάποδος | 3-1 Τελικό |
| Γ'4ος όμιλ 6η αγωνιστική |
|
11:00 | ΑΕ Ταμύναι-Αρης Αγ. Ιωάννη | 0-0 Τελικό |
12:15 | Αγ. Λουκάς-Κονίστρες | 3-2 Τελικό |
11:30 | Αρτεμις- ΑΕ Κοσκίνων | 0-0 Tελικό |
11:30 | Αιγέας Πετριών-Κάρυστος Β | 4-1 Τελικό |
15:00 | ΑΟ Κύμης- ΑΟ Κριεζών | 1-4 Τελικό |