Σάββατο 9 Μαρτίου 16:00
| Αγώνας | Διαιτητής -- Βοηθοί | ||
| Α' Ευβοίας 24η αγωνιστ. | |||
| Μαντούδι-Μακρυκάπα | Παπακυριάκος-Γιδαρη-Λιαγκάκης | ||
| Απολ. Ερέτριας-Σταυρός | Κασομούλης-Κωνστάντιος- Σέρρας | ||
| Ελλήσποντος-Ταμυναϊκός | Πόγκας-Πριόνας-Παλουμπης | ||
| Κάρυστος- Μαρμάρι | Τσακός-Δάλλας-Τσιφλάκος | ||
| Β' Ευβοίας 20η αγωνιστ | |||
| Κεραυνός Χ-Απολ. Παραλίας | Δανιηλιδης-Μπούρικας-Χαρμαντάς | ||
| Κύζικος- ΑΕ Χαλκίδας | Κούκουρα-Καραδήμος-Ντόβολης Ε | ||
| Β' Ευβοίας 20η αγωνιστ | |||
| Αυλωνάρι -Δύστος | Βελέντζας-Ντόβολης Ι-Ιωάννου Μ | ||
| Ερμήλιος-ΠΑΟ Κανήθου | Ιωάννου Α-Ακριώτης-Δασκαλ/λος | ||
| Αγώνες Κατάταξης 1η αγων | |||
| Αφράτι -Κριεζά | Σιαπλαούρας-Ρουμπής-Πασχαλιδης |
Κυριακή 10 Μαρτίου 16:00
| νας | Διαιτητής -- Βοηθοί | ||
| Α' Ευβοίας 24η αγωνιστ. | |||
| Ιστιαία-Αμαρυνθιακός | Βελέντζας-Πριόνας-Δούκας | ||
| ΑΟ Αιδηψού-ΑΟ Χαλκίς | Τσακός-Σέρρας-Παλουμπης | ||
| Β' Ευβοίας 20η αγωνιστ | |||
| Καθενοί-Ατρόμητος Βασιλικ | Δανιηλίδης-Καμπούρης-Νικολάου | ||
| ΑΕ Κηρίνθου-Πισσώνας | Κοντογ/δης-Καραδήμος-Αντωνίου Γ | ||
| Πολιτικά-Ερμής Πηλίου | Καλαμάτας-Πασχαλίδης-Ιωάννου Μ | ||
| Αρτεμησιακός-Καστέλλα | Παπακυριάκος-Λιαγκάκης-Καραβά | ||
| Β' Ευβοίας 20η αγωνιστ | |||
| Σκύρος -Μονόδρι | Ντούρας-Τακόπουλος-Πασχώνης | ||
| Ν Στύρα- Μιαούλης Φύλλων | Δελχάς-Ντόβολης Ε-Γάτος | ||
| Μεσσοποταμία-Νηλέας Νεοχ | Κούκουρα-Ακριώτης-Δασκαλ/λος | ||
| ΑΟ Ζάρητρα-Ολυμπος Γυμν. | Κωνστάντιος-Ρούσσης-Γκρίτζας | ||
| Αγώνες Κατάταξης 1η αγων | |||
| Ακράτητος Κεχ-Ρομαϊκός | Κασομούλης-Δάλλας-Τσιφλάκος | ||
| ΑΕΚ Ν Πύργου-Πάλιουρας | Τσακός-Σέρρας-Παλουμπης | ||
| Αγώνες Κατάταξης 1η αγων | |||
| Ευβοϊκός-Αγ. Λουκάς | Κηρύκος-Ρουμπής-Παππάς |




