Α/Α | Όνομα Αθλητή | Ομάδα | ποινή |
Α' | Μάλιαρης Ιωαν | ΑΕ Ιστιαίας | 1 αγωνιστική |
Α' | Σταθόπουλος Στ. | Προποντίδα | 2 αγωνιστικές |
Α' | Κουσκούτης Αθ | Προποντίδα | 2 αγωνιστικές |
Α' | Φλέβας Ανδρ/δαυι | ΑΕ Ιστιαίας | 4 αγωνιστικές |
Β' | Νεανίδης Αγγ | Πανηλιακος | 6 αγωνιστικές |
Β' | Πουλβανίδης Στ | Απ. Παραλ. | 1 αγωνιστική |
Β' | Καρύδας Κων. | Απ. Παραλ. | 3 αγωνιστικές |
Β' | Δεληγιάννης Ελ | ΑΕ Καθενών | 1 αγωνιστική |
Β' | Γκιούλι Αλ. | Αυλωνάρι | 4 αγωνιστικές |
Αξιωματούχοι | Ομάδων | ||
Β' | Λάμπρου Παν. | Απ. Παραλ. | 1 αγωνιστική |
Β' | Σαμαράς Κων. | Αυλωνάρι | 1 Αγωνιστική |
Α' | Αλεξανδρής Παυλ | ΑΟ Καρύστου | 20 ημερες απα- γόρευση |
Οι άτακτοι της εβδομάδας
Συνεδρίασε η πειθαρχική επιτροπή της Ένωσης και επέβαλε τις πάρα κάτω ποινές σε ποδοσφαιριστές, παράγοντες και ομάδες που παραβίασαν τον πειθαρχικό κώδικα και αναφέρθηκαν στα φύλλα αγώνα: