Κυριακή 3 Νοεμβρίου 15:15
Ημ-Ωρ | Γήπεδο | Αγώνας |
|
-------- | Α' Ευβοίας | 7η αγωνιστική | Αποτέλεσ |
Κ 15:15 | Αιδηψού | ΑΟ Αιδηψού-Προποντίδα | 2-0 Τελικό |
Κ 15:00 | Κανήθου | Κύζικος -Ταμυναϊκός | 0-2 Τελικό |
Κ 15:15 | Δ. Χαλκίδας | ΑΟ Χαλκίς-ΑΕ Ιστιαίας | 3-1 Τελικό |
Κ 15:15 | Μαντουδίου | Αναγ. Μαντουδίου-Δροσιά | 0-0 Τελικό |
Κ 15:15 | Σταυρού | ΑΠΣ Σταυρού-ΑΟ Καρύστου | 0-0 Τελικό |
-------- | Β' Ευβοίας | 6η αγωνιστική 1ος ομιλος | |
Κ 15:15 | Παραλίας | Απ. Παραλίας-ΑΕ Κηρίνθου | 0-0 |
Κ 15:15 | Δροσιάς | Ερμήλιος-Ακράτητος Κεχρ | 5-0 Τελικό |
Κ 15:15 | Πηλίου | Ερμής Πηλίου-Καστέλλα | 3-0 Τελικό |
Κ 15:15 | Πολιτικών | ΠΑΟ Πολιτικών-Πανηλιακός | 1-1 Τελικό
|
Κ 15:15 | Βασιλικών | Ατρόμητος Β-ΑΕ Χαλκίδας | 2-2 Τελικό |
-------- | Β' Ευβοίας | 6η αγωνιστική 2ος ομιλος | |
Κ 15:15 | Νεοχωρίου | Νηλέας Νεοχ-Μιαούλης Φ | 3-3 Τελικό |
Κ 15:15 | Αφρατίου | Αφράτι- Αναγ. Μονοδρίου | 3-0 Τελικό |
-------- | Γ' Ευβοίας | 3η αγωνιστική 4ος όμιλος | --------------- |
Κ 15:15 | Καρύστου | ΑΟ Καρύστου Β-Αιγέας Πετρ. | 4-0 Τελικό |
Β' Εθνική Γυναικών-- | 15:00 | 2η αγωνιστική 3/11 | Αποτέλεσμ |
-- | Γήπεδο | Αγώνας | -- |
Κ 15:00 | Ρουμελιωτ. | Πήγασος Θριασ-ΠΑΣ Αθηνών | 0-0 Τελικό |
Κ 15:00 | ΑΓΕΤ Χαρ | Ποντ. Δραπετσ- Ν. Εργοτέλη | 2-2 Τελικό |
Σ 16:00 | Βαρ Χανιων | ΑΟ Χάλης Βαρ-Οδυσσέας Μ. | 0-5 Τελικό |
Γ' Εθνική Γυναικών
-- | 15:00 | 2η αγωνιστική 3/11 | Αποτέλεσμ |
--- | Γήπεδο | Αγώνας | -- |
Κ15:00 | Δημ. Παιανίας | Παιανιακός- ΑΕ Ταμύναι | 2-1 Τελικό |
0 00:00 | Δ. Στ. Σκιάθου | Σκιάθος -Διεθ. Ακαδημ. 3Β | Αναβολή |
Κ15:00 | Πάρκο Λαού | Αστ. Χαλκίδας-ΠΑΣ Λαμίας | 0-8 Τελικό |
Κ17:30 | Γηπ.Μελισσίων | ΑΟ Ζωή-Παμπαιανικός | 0-1 Τελικό |
Γ' Εθνική
7η αγωνιστική 3/11 12:30-13:00-13:30
-- | sportsup | 7η αγωνιστική 3/11 15:00 | Αποτέλεσμ |
-- | Γήπεδο | Αγώνας | -- |
Κ12:30
| Πλωμαρίου
| Αιγέας Πλωμαρ-Αμαρυνθιακός | 1-3 Τελικό
|
Κ12:00 | Ερμούπολης | Ελλάς Σύρου-ΑΟ Μιλτιάδης | 0-0 Τελικό |
Κ13:00 | Δ. Μυκόνου | ΑΕ Μυκόνου -Απολ. Ευπαλίου | 2-1 Τελικό |
Κ13:30 | Δ. Ρόδου | Ρόδος - ΑΕ Μαλεσίνας | 2-0 Τελικό |
Γ' Εθνική
7η αγωνιστική 3/11 15:00
-- | - | 7η αγωνιστική 3/11 15:00 | Αποτέλ |
-- | Γήπεδο | Αγώνας | -- |
Κ15:00
| Ν Κίλιμπας
| ΑΟΝ Αρτάκης-Παναιγιάλειος | 4-0 Τελικό |
Κ15:00 | Δ. Γυθείου | Πανγυθεατικός- Αστ.Σταυρού | 1-0 Τελικό |
Κ15:00 | Δ Αφάντου | ΑΕΡ Αφάντου -Παναυπλιακός | 2-0 Τελικό |
Κ15:00 | Δ. Κορίνθου | Κόρινθος-ΑΟ Λουτρακίου | 0-1 Τελικό |
Κυριακή 3 Νοεμβρίου Πρωϊνοί αγώνες
Ημ-Ωρ | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτέλεσμ |
-------- | Γ' Ευβοίας | 3η αγωνιστική 1ος όμιλος | |
Κ 11:00 | Αρτεμησίου | Αρτεμησιακός-ΟΠΑ Αιδηψού | 0-10 Τελικό |
Κ 11:00 | Αιδηψού | Ταξιάρχης-ΑΣ Αγδινών | 2-1 Τελικό |
Κ 11:00 | Λίμνης | Ολυμπιακός Λ-ΠΑΟ Λίχας | 3-1 Τελικό |
Κ 11:00 | Γουβών | Ευβοϊκός Γουβ-ΑΕΚ Ν Πύργου | 0-1 Τελικό |
-------- | Γ' Ευβοίας | 3η αγωνιστική 2ος όμιλος | |
Κ 11:00 | Βατώντα | ΑΕ Βατώντα-Κύζικος Αρτάκης | 1-1 Τελικό |
Κ 11:00 | Ψαχνών | Μέσσαπος-Ηρακλής Ψαχνών | 0-6 Τελικό |
Κ 11:00 | ------------ | ΑΟ Λουκισίων-Κοντοδεσπότι | 3-0 α/α |
-------- | Γ' Ευβοίας | 3η αγωνιστική 3ος όμιλος | |
Κ 10:30 | Κανήθου | ΑΟ Κανήθου-ΠΑΟ Κανήθου | 6-3 Τελικό |
Κ 11:00 | Τσαλ/Παπίλ | Αγ. Ανάργυροι-ΑΕ Ληλαντίου | 1-1 Τελικό |
Κ 11:30 | Βούρκου | Εραπος Χαλκίδας-Ερμήλιος Β | 0-1 Τελικό |
Κ 12:45 | Π. Λαού | ΑΟ Ανάποδος-Αθλόπολις | 4-3 Τελικο |
-------- | Γ' Ευβοίας | 3η αγωνιστική 4ος όμιλος | --------------- |
Κ 11:15 | Κοσκίνων | ΑΕ Κοσκίνων-Αρτεμις Αγ Γεω | 2-1 Τελικό |
Κ 11:30 | Μονοδρίου | ΑΟ Κύμης-Αρης Αγ Ιωάννη | 5-1 Τελικό |
Β' Εθνική Γυναικών
-- | 15:00 | 2η αγωνιστική 3/11 | Αποτέλεσμ |
-- | Γήπεδο | Αγώνας | - |
Κ 12:30 | Καλ/Παντειχ | ΠΓΑΟ Χαλκίδ-ΑΕ Μυκόνου | 1-1 Τελικό |