Πωτάθλημα υποδομών Σάββατο 9 Νοεμβρίου
ΗΜ-Ωρ | Γήπεδο---- | Αγώνας--------------------- | Αποτέλεσμα |
Κ 12 | 1ος όμιλος | Αποστ. Αποστολίδης | |
Σ 10:00 | Αιδηψού | ΟΠΑ Αιδηψού-Ταξιάρχης | |
Σ 11:00 | Πηλίου | Ερμής Πηλίου-Ολυμπιακός Λ | |
Κ 12 | 7ος όμιλος | Αποστ. Αποστολίδης | |
Σ 10:30 | Αγ. Ιωάν | ΑΕ Ταμύναι 2023-Καλοχ/Παντείχι | |
Κ 14 | 1ος όμιλος | Τζανής Κων/νος | |
Σ 11:30 | Αιδηψού | ΟΠΑ Αιδηψού-Μαντουδ/Ακράτητ | |
Κ 14 | 2ος όμιλος | Τζανής Κων/νος | |
Σ 12:00 | Αμαρύνθ | Αμαρυνθιακός-ΑΕ Ληλαντίου | |
Σ 11:00 | Ψαχνών | Ακαδ. Ψαχνών-Αθλόπολις | |
Σ 11:00 | Δροσιάς | Ερμήλιος -Κύζικος Αρτάκης | |
Κ 14 | 3ος όμιλος | Τζανής Κων/νος | |
Σ 10:15 | Αγ. Νικολ | Ξηροπολ/Ευβοϊκός-ΑΠ Ν Αρτάκης | |
Σ 11:00 | Παραλίας | Ατρόμ/Παρ. Αυλιδ-Κάνηθ/Τίγρεις | |
Σ 12:00 | Αγ. Νικολ | ΑΕ Ληλαντίου-ΑΟ Αυλίδας | |
Κ 14 | 4ος όμιλος | Τζανής Κων/νος | |
Σ 11:00 | Ερέτριας | Αθ. Ακ. Ερέτριας-Αριστοτέλειος | |
Σ 11:00 | Βαθέως | ΑΟ Αυλίδας Β-Νεάπολης Χαλκίδας | |
Σ 11:00 | Βασιλικού | Λήλας Βασιλ-Προποντίδα | |
Κ 14 | 5ος όμιλος | Τζανής Κων/νος | |
Σ 11:00 | Μονοδρίου | Ατλαντας Κύμης-Κονίστρ/Σκύρος | |
Σ 11:30 | Ζαράκων | Αίολος Κριεζών-ΑΟ Καρύστου | |
Σ 11:30 | Στύρων | Ν Στύρα - Ατρομ Αλιβ/Αυλωνάρι | |
Κ 16 | 4ος όμιλος | Αγριόδημος Ιωάννης | |
Σ 12:00 | Αμαρύνθου | Αμαρυνθιακός- Ατλαντας Κύμης |
Σάββατο 9 Νοεμβρίου 15:00
Ημ-Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
--------- | Α' Ευβοίας | 8η αγωνιστική | |
Σ 15:00 | Δροσιάς | Δροσιά -Μακρυκάπα | |
Σ 15:00 | Βασιλικού | Λήλας Βασιλ -ΑΟ Χαλκλίς | |
Σ 15:00 | Βούρκου | Προποντίδα - Ελλήσποντος | |
Σ 15:00 | Ερέτριας | Απόλλων Ερέτρ -Κύζικος | |
--------- | Β' Ευβοίας | 7η αγωνιστική. 1ος όμιλος | |
Σ 15:00 | Καστέλλας | ΑΠΟ Κστέλλας-Ατρόμητος Βασ | |
Σ 15:00 | Πισσώνα | ΑΟ Πισσώνας- ΑΕ Χαλκίδας | |
--------- | Β' Ευβοίας | 7η αγωνιστική. 2ος όμιλος | |
Σ 15:00 | Αφρατίου | Μιαούλης -Όλυμπος Γυμνού | |
Σ 15:00 | Στύρων | Νέα Στύρα -ΑΟ Μαρμαρίου | |
Σ 15:00 | Κριεζών | ΑΟ Κριεζών -Αναγ. Μονοδρίου | |
--------- | Γ' Ευβοίας | 6η αγωνιστική. 3ος όμιλος | |
Σ 15:00 Σ 15:00 | Π. Λαού Αγ. Νικολ | Αθλόπολις - ΑΟ Κανήθου ΑΕ Ληλαντίου-ΑΟ Αυλίδας | |
--------- | Γ' Ευβοίας | 4η αγωνιστική. 3ος όμιλος | |
Σ 15:00 | Βρύσης | Κονίστρες - ΑΟ Κύμης |
Κυριακή 10 Νοεβρίου
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 15:00
Β' Εθνική Γυναικών
Πρωϊνοι αγώνες
Ημ-Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
--------- | Γ' Ευβοίας | 4η αγωνιστική. 1ος όμιλος | |
Κ 10:30 | Αιδηψού | ΠΑΟ Λίχας -ΑΕΚ Ν Πύργου | |
Κ 11:00 | Γουβών | ΑΣ Αγδινών-Ευβοϊκός Γουβών | |
Κ 11:00 | Αρτεμησίου | Ταξιάρχης -Αρτεμησιακός | |
Κ 12:30 | Αιδηψού | ΟΠΑ Αιδηψού - Ολυμπιακός Λ | |
--------- | Γ' Ευβοίας | 6η αγωνιστική. 2ος όμιλος | |
Κ 11:00 | Βούρκου | Προποντίδα Β- ΑΕΚ Χαλκίδας | |
Κ 11:00 | Δ. Ψαχνών | Ηρακλής Ψαχνών-ΑΕ Βατώντα | |
Κ 11:00 | Λουκισίων | ΑΟ Λουκισίων -Μέσσαπος | |
0 00:00 | ------ | Κοντοδεσπότι- Μεσσοποταμία | |
------- | Γ' Ευβοίας | 6η αγωνιστική. 3ος όμιλος | |
Κ 11:00 | Δροσιάς | Ερμήλιος Β-Αγ. Ανάργυροι | |
Κ 15:00 | Βούρκου | Εραπος - Ανάποδος ΑΟ | |
--------- | Γ' Ευβοίας | 4η αγωνιστική. 4ος όμιλος | |
Κ 11:00 | Αυλωναριου | Αρτεμις Γ. Γεω -Αιγέας Πετριών | |
Κ 12:30 Κ 10:30 | Αγ. Ιωάννη Αγ. Ιωάννη | Ταμυναϊκός β -ΑΟ Καρύστου β Αρης Αγ. Ιωάν -ΑΕ Κοσκίνων |
Γ' Εθνική Γυναικών
3η αγωνιστική 10/11/24 5ος όμιλος | - |
αγώνας εξ αναβολής | αποτελ |
Κ 10:00 ΑΟ Σκιάθου-Διεθνής Ακαδημία 3Β | - |
Γ' Εθνική
- | - | 8η αγωνιστική 10/11 15:00 | |
---- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
Κ 11:30 | ΔΑΚ Λαμίας | Αστ. Σταυρού-ΑΕ Μυκόνου | |
Κ 13:00 | Λουτρακίου | ΑΟ Λουτρακίου- Αιγέας Πλωμαρ | |
Κ 14:00 | Αμαρύνθου | Αμαρυνθιακός -Ρόδος |
Ημ-Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
--------- | Α' Ευβοίας | 8η αγωνιστική | |
Κ 14:30 | Αλιβερίου | Ταμυναϊκός- ΑΟ Αιδηψού | |
Κ 15:00 | Καρύστου | ΑΟ Καρύστου -Αν. Μαντουδίου | |
Κ 15:00 | Δύστου | ΑΟ Δύστου -ΑΠΣ Σταυρού | |
Κ 15:00 | Ιστιαίας | ΑΕ Ιστιαίας -ΑΕ Καθενών | |
--------- | Β' Ευβοίας | 7η αγωνιστική. 1ος όμιλος | |
Κ 15:00 Κ 15:00 | Παραλίας Κηρίνθου | Απολ Παραλίας-ΠΑΟ Κανήθου ΑΕ Κηρίνθου -ΑΣ Ερμήλιος | - - |
Κ 15:00 | Αλεξάνδρου | Ρομαϊκός - Ερμής Πηλίου | |
Κ 15:00 | Κεχριών | Ακράτητ. Κεχρ-ΠΑΟ Πολιτικών | |
Κ 15:00 | Αιδηψού | Πανηλιακός -Κεραυνός Χαλκίδ. | |
--------- | Β' Ευβοίας | 7η αγωνιστική. 2ος όμιλος | |
Κ 15:00 | Σκύρου | ΑΟ Σκύρου -Αγ. Λουκάς | |
Κ 15:00 | Αγ. Νικολ. | Ευβοϊκός -ΑΟ Ζάρητρα | |
Κ 15:00 | Αυλωναρίου | Αυλωνάρι - Αναγ. Αφρατίου |
Γ' Εθνική
- | - | 8η αγωνιστική 10/11 15:00 | |
---- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
Κ 15:00 | Γ. Ευπαλίου | Απ. Ευπαλίου-ΑΕ Μαλεσίνας | |
Κ 15:00 | Δ. Τολού | Παναυπλιακός-ΑΟΝ Αρτάκης | |
Κ 15:00 | Δ. Αβύθου | Παναιγιάλειος-Κόρινθος | |
Κ 15:00 | Γαργαλιάνων | ΑΟ Μιλτιάδης-Πανγυθεατικός | |
Δ 16:00 | Ερμούπολης | Ελλας Σύρου -ΑΕΡ Αφάντου | - |
3η αγωνιστική 10/11/24 | - |
αγώνας | αποτελ |
Κ 12:30 Ν. Εργοτέλη-ΠΑΣ Αθηνών | |
Κ 15:00 Οδυσ. Μοσχάτου-Πήγασος Θριασίου | |
Κ 15:00 Νηρηίδες Φθ-Πόντιες Δραπετσώνας. | |
Κ 15:00 ΠΓΑΟ Χαλκιδας-ΑΟ Βάρης Βαρπέτρου | - |