1ος όμιλος 11η αγωνιστική
Όνομα Σκόρερ | Ομάδα | Γκολ |
Χατζηαθανασίου Δημ. Λαλανίτης Ιωάννης Μακρής Σωτ-Αναστ | Ατρόμητος βασιλικών ΑΕ Χαλκίδας Ακράτητος Κεχρ | 24 10 10 |
Λεοντάρης Βασίλειος | Κεραυνός Χαλκίδας | 8 |
Μπασινάς Θεόφιλος | Ερμήλιος | 8 |
Λάμπρου Δημήτριος | Κεραυνός χαλκίδας | 7 |
Καλαμαρας Αλέξιος Καπόλος Χρήστος | Ερμήλιος Πανηλιακός | 6 6 |
Λιατίφης Γεώργιος Θεολόγης Γεώργιος | Ρομαϊκός Καστέλλα | 6 6 |
Κουρτίδης Νικόλαος | ΕρμήςΠηλίου | 5 |
Μπίρμπας Βασίλειος | Ερμής Πηλίου | 5 |
Καθαροσπόρης Κων | ΠΑΟ Κανήθου | 5 |
Κοβός Αλέξανδρος Σοφρώνης Αθανάσιος | ΑΕ Κηρίνθου Ερμής Πηλίου | 5 5 |
2ος όμιλος 10η αγωνιστική
Όνομα Σκόρερ | Ομάδα | Γκολ |
Κουζούλογλου Νικόλ. Τσιάκος Κων/νος | Ευβοϊκός ΑΟ Αυλωναρίου | 8 7 |
Κοκκάλας Γεώργιος | Ολυμπος Γυμνού | 7 |
Σιμιτζής Ευάγγελος Παναγιώτου Γιώργος | Μιαούλης Φ ΑΟ Ζάρητρα | 6 6 |
Αποστόλου Ιωάννης Κοτόφ Κωνστ. Ντούνης Βασίλειος | Ευβοϊκός ΑΟ Μαρμαρίου Ν. Στύρα | 6 6 5 |
Σταματάκος Ιωάννης | ΑΟ Αυλωναρίου | 4 |
Λύκος Γεώργιος | ΑΟ Σκύρου | 4 |
Ρουμελιώτης Σπυρ. Μαστροκώστας Αν. | Νηλέας Νεοχωρίου ΑΟ Αυλωναρίου | 4 4 |