Ημ-Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας |
|
-- | Σ 15:00 | Σάββατο 21 Δεκεμβρίου | |
-- | 14η αγων. | Α' Ευβοίας | |
Σ 15:15 | Αλιβερίου | Ταμυναϊκός - ΑΟ Δύστου | |
Σ 15:00 | Ερέτριας | Απόλ. Ερέτριας-Προποντίδα | |
Σ 15:00 | Λαμψάκου | Ελλήσποντος-ΑΠΚΟ Δροσιάς | |
Σ 15:00 | Μακρυκάπας | Μακρυκάπα -Κύζικος |
|
1ος όμιλ | 14η αγων. | Β' Ευβοίας | |
Σ 15:00 | Βασιλικών | Ατρόμητος Βασιλ-Πανηλιακός | |
2ος όμιλ | 13η αγων. | Β' Ευβοίας | |
Σ 13:00 | Αφρατίου | Αναγ. Αφρατίου-ΑΟ Σκύρου | |
Σ 15:00 | Μονοδρίου | Αναγ. Μονοδρίου-Αγ. Λουκάς |
|
3ος όμιλ | 12η αγων. | Γ' Ευβοίας | |
Σ 15:00 | Αγ. Νικολ | ΑΕ Ληλαντίου-Ερμήλιος |
|
4ος όμιλ | 10η αγων. | Γ' Ευβοίας | |
Σ 15:00 | Πρασίνου | Ταμυναϊκός Β -Κονίστρες | - |
-- | Κ 15:00 | Κυριακή 22 Δεκεμβρίου | |
-- | 14η αγων. | Α' Ευβοίας | |
Κ 15:00 | ανευ αγώνα | ΑΟ Χαλκίς-ΑΕ Καθενών |
|
Κ 15:00 | Αιδηψού | ΑΟ Αιδηψού-ΑΟ Καρύστου | |
Κ 15:00 | Σταυρού | Σταυρός-Λήλας Βασιλικού | |
Κ 15:00 | Μαντουδίου | Αναγ. Μαντουδίο-ΑΕ Ιστιαίας |
|
2ος όμιλ | 13η αγων. | Β' Ευβοίας | |
Κ 15:00 | Καρύστου | ΑΟ Μαρμάρι- ΑΟ Αυλωναρίου | |
Κ 15:00 | Γυμνού | Ολυμπος Γυμνού -Νέα Στύρα | |
Κ 15:00 | Ζαράκων | ΑΟ Ζάρητρα -Μιαούλης Φ | |
Κ 15:00 | Νεοχωρίου | Νηλέας -Ευβοϊκός |
|
2ος όμιλ | 12η αγων | Γ' Ευβοίας | |
Κ 11:00 | Πούρνου | Μεσσοποταμία-ΑΕ Βατώντα | |
Κ 11:00 | Π. Λαού | ΑΕΚ Χαλκίδας-Ηρακλής Ψ | |
Κ 11:00 | Βατώντα | Κύζικος Β-Μέσσαπος | |
Κ 00:00 | -- | Προποντίδα Β-Κοντοδεσπότι | |
3ος όμιλ | 12η αγων | Γ' Ευβοίας | |
Κ 11:00 | Τσαλ/Παπιλ | Αγ. Ανάργυροι-ΑΟ Κανήθου | |
Κ 11:00 | Βαθέως | ΑΟ Αυλίδας-Αθλόπολις | |
Κ 11:00 | Κανήθου
| ΠΑΟ Κανήθου -Ανάποδος ΑΟ | |
4ος όμιλ | 10η αγων | Γ' Ευβοίας | |
Κ 11:00 | Αγ. Ιωάννη | Αρης Αγ Ιωάννη - ΑΟ Κύμης |
|
Κ 12:00 | Αυλωναρίου | Αρτεμις Αγ. Γ-ΑΕ Κοσκίνων | |
Κ 11:30 | Κριεζών | Αιγέας Πετρ-ΑΟ Καρύστου Β | - |