------
Δεν υπάρχει αγωνιστική κίνηση την Κυριακή 2 Μαρτίου τόσο στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής όσο και στα πρωταθλήματα Ευβοίας.
Εχει όμως αγωνιστική την προηγουμένη Σάββατο 1 Μαρτίου για το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής για την Α' Ευβοίας, και αναβληθέντες του πρωταθληματος υποδομών .
Το πλήρες πρόγραμμα του Σαββάτου 1 Μαρτίου
| Ημ -Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | - |
| Α' Ευβοίας 23η αγωνιστική | |||
| Σ 16:00 | Μακρυκάπας | Μακρυκάπα - Δροσιά | |
| Σ 16:00 | Δ. Χαλκίδας | ΑΟ Χαλκίς -Λήλας βασιλικού | |
| Σ 16:00 | Μαντουδίου | Αν. Μαντουδίου - ΑΟ Καρύστου | |
| Σ 16:00 | Λαμψάκου | Ελλήσποντος-Προποντίδα | |
| Σ 16:00 | Σταυρού | Σταυρός - ΑΟ Δύστου | |
| Σ 15:00 | Αιδηψού | ΑΟ Αιδηψού -Ταμυναϊκός | |
| Σ 16:00 | Κανήθου | Κύζικος - Απόλ. Ερέτριας | |
| Σ 00:00 | --- | ΑΕ Καθενών -ΑΕ Ιστιαίας | - |
| Ημ -Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | - |
| Β`' Ευβοίας 20η αγωνιστική | |||
| Σ 16:00 | Πηλίου | Ερμής Πηλίου-Ρομαϊκός | - |
Γ' Εθνκή 23η αγων. Σάββατο 1-3-2025 15:00
| Ημ-Ωρ | Αγώνας | ||
| Σ 15:00 | Δ. Γυθείου | Πανγυθεατικός-ΑΟ Μιλτιάδης | |
| Σ 15:00 | Δ. Κορίνθου | Κόρινθος-Παναιγιάλειος | |
| Σ 15:00 | Ν. Κίλιμπας | ΑΟΝ Αρτάκης-Παναυπλιακός | |
| Σ 15:00 | Δ. Μαλεσίνας | ΑΕ Μαλεσίνας-Απόλ. Ευπαλίου | |
| Κ 11:00 | Δ. Μυκόνου | ΑΕ Μυκόνου-Αστερ. Σταυρού | |
| Κ 12:00 | Δ Αφάντου | ΑΕΡ Αφάτου - Ελλάς Σύρου | |
| Δ 13:00 | Δ. Πλωμαρίου | Αιγέας Πλωμ- ΑΟ Λουτρακίου | |
| Αναβολή | Στ. Ρόδου | Ρόδος -Αμαρυνθιακός | - |
Πρωτάθλημα Υποδομών
| Ημ -Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | - |
| Κ 12 | Αποστόλης Αποστολίδης | ||
| Σ 12:00 | Αρτεμησίου | Πανηλιακός-Ολυμπιακός Λιμν | |
| Σ 12:30 | Πηλίου | Ερμής Πηλίου-Ταξιάρχης | |
| Σ 10:30 | Βαθέως | Αυλίδα-Ακαδ Αυλίδας | |
| Σ 10:30 | Βασιλικού | Λήλας Βασιλ-ΑΠΣ Τίγρεις | |
| Σ 12:30 Σ 10:00 | Βούρκου Σχ Ληλαντ | Προποντίδα-ΑΠ Ν Αρτάκης ΑΕ Ληλαντίου-Ακαδ. Ψαχνών | |
| Κ 14 | Τζανής Κωνσταντίνος | ||
| Σ 11:00 | Κεχριών | Μαντουδ/Ακρατητ-Δοξ Διρφύων | |
| Σ 11:00 | Π. Λαού | Αθλόπολις-Αμαευνθιακός | |
| Σ 10:00 | Κανήθου | ΑΟ Κανηθ/Τίγρεις-ΑΠ Ν Αρτάκ | |
| Σ 10:15 | Π. Λαού | Νεάπολης Χαλκ-ΑΟ Αυλιδας Β | |
| Κ 16 | Αγριόδημος Ιωάννης | ||
| Σ 11:00 | Μονοδρίου | Ατλαντας Κύμ-Ολυμπος Γυμνν. | - |





