| Ονομα Αθλητή | Ομάδα | Ποινή |
| Βρεττος Παναγιωτης Γιούλης θεόδωρος | Αν. Μαντουδίου ΑΠΣ Σταυρού | 1 αγωνιστ 1 αγωνιστ |
| Παπακωνσταντίνου Ι Τσουμάνης Κωνστ. | Ολυμπος Γυμνού ΑΟ Μαρμαρίου | 1 αγωνιστ. 1 αγωνιστ |
| Περήφανος Αθανάσ. Μπουραντάς Σταύρος | ΑΕ Κοσκίνων ΑΕ Κοσκίνων | 1 αγωνιστ. 1 αγωνιστ |
| Τζαφεράϊ Κρ. | ΑΕ Ιστιαίας | 1 αγωνιστ. |
| Φεϊζόλι Κρεσ. Χρυσός Ιωάννης Τσέργας Αναστάσ. | ΑΟ Πισσώνας ΑΟ Πισσώνα ΑΟ Πισσώνα | 1αγωνιστ. 3 αγωνιστ 2 αγωνιστ |
| Μαστροκώστας Αν. Κοτρόζος Γεώργιος | ΑΟ Αυλωναρίου ΑΟ Αυλωναρίου | 1 αγωνιστ. 3 αγωνιστ |
| Λάζρι Γκρισελντ | Απόλ. Ερέτριας | 1 αγωνιστ |
| Μυρτέζα Σελίμ | Απόλ. Ερέτριας | 1 αγωνιστ. |
| Κατσαρης Ευάγγελος Χριστοδούλου Γεώρ Πανταζής Αναστ-Νεκ | Μακρυκάπας ΑΟ Κανήθου Ατλαντας Κύμης | 3 αγωνιστ. 4 αγωνιστ 1 αγωνιστ |
| Αξιωματούχοι Βέκιος Αναστάστ. Καρβέλας Στέλιος | Ομάδων Ατλαντας Κύμης ΑΟ Χαλκίς | --------- 1 αγωνιστ. 2 Μήνες |






