| 11η αγωνιστική | Α' Ευβοίας | Γκολ |
| Βεζυρτζόγλου Δημ. | Ταμυναϊκός | 11 |
| Κουζούλογλου Νικ. Κυριακού Ιωάννης | Ελλήσποντος ΑΟ Αιδηψού | 11 9 |
| Καλιαμπάκας Αστέρ. | Νέα Στύρα | 7 |
| Μαστροκώστας Νικ. | Λήλας Βασιλ. | 7 |
| Αργυρός Ηλίας Μπινιάκος Ιωάννης Γκιόγκας Αγγελος | Ελλήσποντος ΑΟ Χαλκίς Λήλας Βασιλ | 6 6 6 |
| Αναστασίου Βασίλης Χατζηαστάμου Δημ. Μεγάλος Λεωνιδας Σακκάς Αργύριος Kωνσταντάγκας Γεω Τσιαμπαλής Ευθύμ. | ΑΟ Δύστου Ταμυναϊκός ΑΟ Χαλκίς Μακρυκάπα Ευβοϊκός ΑΠΣ Σταυρου | 5 5 5 5 5 5 |
| 1ος όμιλος | Β' Ευβοίας 12η αγ. | |
| Αλεξίου Χρήστος | ΑΕ Ιστιαίας | 16 |
| Μακρής Σωτ-Αναστ. | Ολυμπιακός Λιμν | 11 |
| Αλεξίου Βαλάντης Μετοχιάτης Ιωάννης | Ακράτητος Κεχρ. Μεσσοποταμία | 9 8 |
| Βρούβας Γεώργιος | Απόλ. Παραλίας | 7 |
| Σταμελάκος Κων/νος | Κύζικος Αρτάκης | 6 |
| Χατζηκώστας Δημήτ. Αρβανάκος Ιωάννης | Καστέλλα Κύζικος Αρτάκης | 6 6 |
| 2ος όμιλος | Β' Ευβοίας 12η αγ. | |
| Αναγνώστου Κων/νος | Μιαούλης Φύλ. | 17 |
| Μαρτσούκος Νικόλ. | Α Ληλαντίου | 12 |
| Καρλής Γεώργιος Μπασινάς Θεόφιλος Κοτρόζος Γεώργιος | Νηλέας Νεοχωρ. ΑΟ Κύμης Ερμήλιος | 9 9 9 |
| Κοκκάλας Γεωργιος | ΑΟ Κύμης | 8 |
| Μαντασάς Βασίλειος | Αγ. Λουκάς | 7 |
| Ματζουρανάκης Γεωρ | ΑΟ Κύμης | 7 |
| Εγιουρούμ Αν. Θεολόγης Γεώργιος Πάσχος Μάνος | ΑΕ Ληλαντίου Μιαούλης ΑΟ Ζάρητρα | 5 5 5 |
| 1ος όμιλος | Γ' Ευβοίας 8η αγ. | |
| Λυσέας Βασίλειος Γαλούπης Νικόλαος | ΑΕΚ Ν Πύργου Ωρεοί ΑΟ | 9 8 |
| Κιούγκιας Νικόλαος | Δόξα Προκοπίου | 6 |
| Σταματούλας Παναγ. | Αρης Αγ. Αννας | 5 |
| Παπακοσμάς Απόστολ | ΟΠΑ Αιδηψού | 4 |
| Αγγελόπουλος Κων/νος Μαυροζούμης Αναστ. Παπαχρήστου Νικολαος Σοφούλης Δημήτριος Φρεγάδης Κων/νος Γοργομάτης Νικόλαος | ΑΟ Ωρεών ΟΠΑ Αιδηψού ΠΑΟ Λίχας Δόξα Προκοπίου Αρης Αγ. Αννας Αναγ. Ιστιαίας | 4 4 4 4 4 4 |
| 2ος όμιλος | Γ' Ευβοίας 8η αγ | |
| Γυφτοδήμος Αθανασ. | Ηρακλής Ψαχνών | 5 |
| Γεωργουσόπουλος Αλ | Ηρακλής Ψαχνών | 5 |
| Μπαζώτης Κων/νος. | Δόξα Διρφύων | 4 |
| Ευθυμίου Χάρης Κορδώνης Παυλος Σταματίου Ευάγγελος | Ηρακλής Ψαχνών Δόξα Διρφύων Δόξα Διρφύων | 4 4 4 |
| Καρκαλής Νικόλ. | ΑΕ Καθενών | 3 |
| Τσώκος Βασίλειος Μαραγκός Κων/νος Επιτροπάκης Νικολ. | ΑΕ Καθενών ΠΑΟ Πολιτικών ΑΕ Λούτσας | 3 3 3 |
| 3ος όμιλος | Γ' Ευβοίας 10η αγ | |
| Μουτουσίδης Ιωάνν. | Εραπος | 7 |
| Αντίοχος βασίλειος | Ανάποδος | 7 |
| Ισαλάρι Ρολάντ | ΑΟ Λουκισίων | 7 |
| Χότζα Αρόν | ΑΟ Λουκισίων | 7 |
| Πατερίτσας βασίλειος | Πανδοκαϊκός | 5 |
| Bλάχος Δημήτριος | Ανάποδος | 5 |
| Νικολάου Παναγιώτης Γιαλός Μιχάλης Αλεξάνδρου Δημήτριος | Πανδοκαϊκός Αγ. Ανάργυροι Πανδοκαϊκός | 5 5 5 |
| 4ος όμιλος | Γ' Ευβοίας 8η αγ | |
| ΚατσήςΔημήτριος | Κονίστρες | 5 |
| Μπαρόλας Γεώργιος Πάλλης Παναγιώτης | Λήλας Βασιλικού Ταμυναϊκός | 5 5 |
| Κροκόδειλος Σταύρος | Λήλας Βασιλικού | 4 |
| Λαθουράς Χρήστος Καλιοτζής Νικόλαος | ΑΕ Κοσκίνων ΑΕ Κοσκίνων | 4 4 |
| Ξυνογαλάς Αλέξης | Αρτεμις Αγ. Γεωρ | 3 |
| Μανδύλης Ανδρέας | ΑΕ Κοσκίνων | 3 |
| Στεφάνου Κων/νος | Κονίστρες | 3 |




