| 11η αγωνιστική | Α' Ευβοίας | Γκολ |
| Βεζυρτζόγλου Δημ. | Ταμυναϊκός | 13 |
| Κουζούλογλου Νικ. Κυριακού Ιωάννης Mπινιάκος Ιωάννης | Ελλήσποντος ΑΟ Αιδηψού ΑΟ Χαλκίς | 11 11 9 |
| Καλιαμπάκας Αστερ. | Νέα Στύρα | 8 |
| Μεγάλος Λεωνίδας | ΑΟ Χαλκίς | 8 |
| Μαστροκώστας Νικ. Αργυρός Ηλίας Γκιόγκας Αγγελος Σταματούκος Ιωάννης Τσιαμπαλής Ευθύμιος Μαναρίτσας Αναστασ. | Λήλας Βασιλικού Ελλήσποντος Λήλας Βασιλ Ταμυναϊκός ΑΠΣ Σταυρού Ερμής Πηλίου | 7 6 6 6 6 6 |
| 1ος όμιλος | Β' Ευβοίας 12η αγ. | |
| Αλεξίου Χρήστος | ΑΕ Ιστιαίας | 18 |
| Μακρής Σωτ-Αναστ. Μετοχιάτης Ιωάννης | Ολυμπιακός Λιμν Μεσσοποταμία | 13 9 |
| Αλεξίου Βαλάντης | Ακράτητος Κεχρ. | 9 |
| Βρούβας Γεώργιος Αρβανάκος Ιωάννης | Απόλ. Παραλίας Κύζικος Αρτάκης | 7 7 |
| Σταμελάκος Κων/νος | Κύζικος Αρτάκης | 6 |
| Χατζηκώστας Δημήτ. Φεϊζόλι Κρέσχνικ Σουρτζής Γεώργιος | Καστέλλα Κύζικος Αρτάκης ΠΑΟ Κανήθου | 6 6 6 |
| 2ος όμιλος | Β' Ευβοίας 12η αγ. | |
| Αναγνώστου Κων/νος | Μιαούλης Φύλ. | 19 |
| Μαρτσούκος Νικόλ. | Α Ληλαντίου | 13 |
| Μπασινάς Θεόφιλος Καρλής Γεώργιος Κοτρόζος Γεώργιος | Ερμήλιος Νηλέας Νεοχωρ ΑΟ Αυλωναρίου | 13 10 10 |
| Κοκκάλας Γεωργιος | ΑΟ Κύμης | 8 |
| Μαντασάς Βασίλειος | Αγ. Λουκάς | 8 |
| Ματζουρανάκης Γεωρ | ΑΟ Κύμης | 7 |
| Σπανός Κων/νος Γκόρος Ιωάννης | Ολυμπος Γυμνού ΑΣιγέας Πετριών | 7 7 |
| 1ος όμιλος | Γ' Ευβοίας 8η αγ. | |
| Λυσέας Βασίλειος Γαλούπης Νικόλαος | ΑΕΚ Ν Πύργου Ωρεοί ΑΟ | 10 10 |
| Κιούγκιας Νικόλαος Γοργομάτης Νκόλαος | Δόξα Προκοπίου Α ναγ. Ιστιαίας | 8 6 |
| Σταματούλας Παναγ. | Αρης Αγ. Αννας | 5 |
| Γιαννακάρας Κων/νος | Αρης Αγ. Αννας | 5 |
| Αγγελόπουλος Κων/νος Σοφούλης Δημήτριος | ΑΟ Ωρεών ΔόξαΠροκοπίου | 5 5 |
| 2ος όμιλος | Γ' Ευβοίας 8η αγ | |
| Γυφτοδήμος Αθανασ. | Ηρακλής Ψαχνών | 5 |
| Γεωργουσόπουλος Αλ | Ηρακλής Ψαχνών | 5 |
| Μπαζώτης Κων/νος. | Δόξα Διρφύων | 4 |
| Ευθυμίου Χάρης Κορδώνης Παυλος Σταματίου Ευάγγελος | Ηρακλής Ψαχνών Δόξα Διρφύων Δόξα Διρφύων | 4 4 4 |
| Τσώκος Βασίλειος Επιτροπακης Νικόλαος Ξυνογαλάς Αθανασιος | ΑΕ Καθενών ΑΕ Λουτσας ΠΑΟ Πολιτικών | 4 4 4 |
| 3ος όμιλος | Γ' Ευβοίας 10η αγ | |
| Αντίοχος βασίλειος | Ανάποδος | 10 |
| Μουτουσίδης Ιωάνν. | Εραπος | 9 |
| Χότζα Αρόν | ΑΟ Λουκισίων | 8 |
| Ισαλάρι Ρολάντ Ζαχαριάς Νικόλαος | ΑΟ Λουκισίων Εραπος Χαλκίδας | 7 7 |
| Πατερίτσας βασίλειος | Πανδοκαϊκός | 5 |
| Bλάχος Δημήτριος | Ανάποδος | 5 |
| Νικολάου Παναγιώτης Γιαλός Μιχάλης Αλεξάνδρου Δημήτριος | Πανδοκαϊκός Αγ. Ανάργυροι Πανδοκαϊκός | 5 5 5 |
| 4ος όμιλος | Γ' Ευβοίας 8η αγ | |
| Κατσής Δημήτριος Μπαρόλας Γεώργιος | Κονίστρες Λήλας Βασιλικού | 7 6 |
| Πάλλης Παναγιώτης | Ταμυναϊκός | 5 |
| Κροκόδειλος Σταύρος | Λήλας Βασιλικού | 5 |
| Λαθουράς Χρήστος Καλιοτζής Νικόλαος Στάθης Σπυρίδων | ΑΕ Κοσκίνων ΑΕ Κοσκίνων Αρης Αγ. Ιωάννη | 4 4 4 |
| Κοτρογιάννης Παναγ | Λήλας Βασιλικού | 4 |
| Μανδύλης Ανδρέας | ΑΕ Κοσκίνων | 3 |
| Στεφάνου Κων/νος Μπουραντας Σταύρος Ξυνογαλάς Αλέξιος | Κονίστρες ΑΕ Κοσκίνων Αρτεμις Αγ. Γεωργ | 3 3 3 |




