| 14η αγωνιστική | Α' Ευβοίας | Γκολ |
| Βεζυρτζόγλου Δημ. | Ταμυναϊκός | 14 |
| Κυριακού Ιωάννης Mπινιάκος Ιωάννης Κουζούλογλου Νικ. | ΑΟ Αιδηψού ΑΟ Χαλκίς Ελλήσποντος | 13 13 11 |
| Μουτουσίδης Κων/νος Τόρα Γκέρσι Καλιαμπάκας Αστερ. | ΑΠΣ σταυρού Απ. Ερέτριας Νέα Στύρα | 9 9 8 |
| Μεγάλος Λεωνίδας Τσιαμπαλής Ευθύμιος | ΑΟ Χαλκίς ΑΠΣ Σταυρού | 8 8 |
| Μαστροκώστας Νικ. Πόγκας Χρήστος Αργυρός Ηλίας Μαναρίτσας Αναστάσ. Γκιόγκας Αγγελος Σταματούκος Ιωάννης | Λήλας Βασιλικού Ταμυναϊκός Ελλήσποντος Ερμής Πηλίου Λήλας Βασιλ Ταμυναϊκός | 8 8 7 7 6 6 |
| 1ος όμιλος | Β' Ευβοίας 15η αγ. | |
| Αλεξίου Χρήστος | ΑΕ Ιστιαίας | 21 |
| Μακρής Σωτ-Αναστ. Μετοχιάτης Ιωάννης | Ολυμπιακός Λιμν Μεσσοποταμία | 14 12 |
| Αλεξίου Βαλάντης | Ακράτητος Κεχρ. | 10 |
| Βρούβας Γεώργιος Αρβανάκος Ιωάννης | Απόλ. Παραλίας Κύζικος Αρτάκης | 7 7 |
| Σταμελάκος Κων/νος | Κύζικος Αρτάκης | 6 |
| Χατζηκώστας Δημήτ. Πετής Γεώργιος Φεϊζόλι Κρέσχνικ Σουρτζής Γεώργιος | Καστέλλα ΑΕ Ιστιαίας Κύζικος Αρτάκης ΠΑΟ Κανήθου | 6 6 6 6 |
| 2ος όμιλος | Β' Ευβοίας 15η αγ. | |
| Αναγνώστου Κων/νος | Μιαούλης Φύλ. | 20 |
| Μαρτσούκος Νικόλ. | Α Ληλαντίου | 14 |
| Μπασινάς Θεόφιλος Καρλής Γεώργιος Κοτρόζος Γεώργιος Σπανός Κων/νος | Ερμήλιος Νηλέας Νεοχωρ ΑΟ Αυλωναρίου Ολυμπος Γυμνού | 13 12 10 10 |
| Μαντασάς Βασίλειος | Αγ. Λουκάς | 9 |
| Κοκκάλας Γεωργιος | ΑΟ Κύμης | 8 |
| Ματζουρανάκης Γεωρ | ΑΟ Κύμης | 7 |
| Γκόρος Ιωάννης Σακκής Νικόλαος | Αιγέας Πετριών Όλυμπος Γυμνού | 7 7 |
| 1ος όμιλος | Γ' Ευβοίας 11η αγ. | |
| Γαλούπης Νικόλαος Λυσέας Βασίλειος | Ωρεοί ΑΟ ΑΕΚ Ν Πύργου | 11 10 |
| Κιούγκιας Νικόλαος Γοργομάτης Νκόλαος Δημητράκης Κυριάκος Σοφούλης Δημήτριος | Δόξα Προκοπίου Α ναγ. Ιστιαίας Ταξιάρχης ΔόξαΠροκοπίου | 9 8 6 6 |
| Σταματούλας Παναγ. | Αρης Αγ. Αννας | 5 |
| Γιαννακάρας Κων/νος | Αρης Αγ. Αννας | 5 |
| Αγγελόπουλος Κων/νος | ΑΟ Ωρεών | 5 |
| 2ος όμιλος | Γ' Ευβοίας 9η αγ | |
| Γυφτοδήμος Αθανασ. Ευθυμίου Χάρης | Ηρακλής Ψαχνών Ηρακλής Ψαχνών | 9 6 |
| Γεωργουσόπουλος Αλ Καρατζάς Ευάγγελος | Ηρακλής Ψαχνών Παντριαδικός | 5 5 |
| Μπαζώτης Κων/νος. | Δόξα Διρφύων | 4 |
| Πουλάϊ Μάριος Κορδώνης Παυλος Σταματίου Ευάγγελος | ΠΑΟ Πολιτικών Δόξα Διρφύων Δόξα Διρφύων | 4 4 4 |
| Τσώκος Βασίλειος Επιτροπακης Νικόλαος Ξυνογαλάς Αθανασιος Τσαμίχας Ιωάννης | ΑΕ Καθενών ΑΕ Λουτσας ΠΑΟ Πολιτικών ΠΑΟ Πολιτικών | 4 4 4 4 |
| 3ος όμιλος | Γ' Ευβοίας 11η αγ | |
| Αντίοχος βασίλειος | Ανάποδος | 10 |
| Μουτουσίδης Ιωάνν. Ζαχαριάς Νικόλαος | Εραπος Εραπος Χαλκίδας | 10 9 |
| Χότζα Αρόν | ΑΟ Λουκισίων | 8 |
| Ισαλάρι Ρολάντ Bλάχος Δημήτριος | ΑΟ Λουκισίων Ανάποδος | 7 7 |
| Πατερίτσας βασίλειος | Πανδοκαϊκός | 5 |
| Γιαλός Μιχάλης | Πανδοκαϊκός | 6 |
| Νικολάου Παναγιώτης Αλεξάνδρου Δημήτριος Ζαχαριάδης Ιωάννης | Αγ. Ανάργυροι Πανδοκαϊκός Πανδοκαϊκός | 5 5 5 |
| 4ος όμιλος | Γ' Ευβοίας 10η αγ | |
| Κατσής Δημήτριος Ξυνογαλάς Αλέξιος Καραγιάννης Αθανάσ Μπαρόλας Γεώργιος Κοτρογιάννης Παναγ | Κονίστρες Αρτεμις Αγ. Γεωργ ΑΟ Κονιστρών Λήλας Βασιλικού Λήλας Βασιλικού | 9 8 6 6 6 |
| Πάλλης Παναγιώτης | Ταμυναϊκός | 5 |
| Κροκόδειλος Σταύρος | Λήλας Βασιλικού | 5 |
| Λαθουράς Χρήστος Καλιοτζής Νικόλαος Στάθης Σπυρίδων | ΑΕ Κοσκίνων ΑΕ Κοσκίνων Αρης Αγ. Ιωάννη | 4 4 4 |
| Μανδύλης Ανδρέας | ΑΕ Κοσκίνων | 4 |




