19η αγωνιστκή 6-7-26 215:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ | |
| Π | Βύρωνα | Δόξα Βύρωνα-Διαγόρας | 0-0 |
| Σ | Αφάντου | ΑΕΡ Αφάντου-Εθνικ. Αστέρας | 3-0 |
| Σ | Καρύστου | ΑΟ Καρύστου -Νέα Ιωνία | 2-1 |
| Κ | Αμαρύνθ | Αμαρυνθιακός-Απολ. Καλυθίων | 8/2/26 |
| Σ | Πετρούπ. | Αρης Πετρούπολης-ΑΟΝ Αρτάκης | 0-0 |
| - | -- | Ρόδος-Κένταυρός Βριλησίων | 0-3 α/α |
Βαθμολογία
| Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
| 1 | Αρης Πετρούπολης | 19 | 13 | 6 | 0 | 34-8 | 45 |
| 2 | ΑΟΝ Αρτάκης | 19 | 10 | 8 | 1 | 19-8 | 38 |
| 3 | ΑΟ Καρύστου | 19 | 8 | 7 | 4 | 19-11 | 31 |
| 4 | Εθνικός Αστέρας | 19 | 8 | 5 | 6 | 28-23 | 29 |
| 5 | ΑΟ Νέας Ιωνίας | 19 | 8 | 4 | 7 | 19-18 | 28 |
| 6 | ΑΕΡ Αφάντου | 19 | 7 | 5 | 7 | 22-20 | 26 |
| 7 | Διαγόρας Ρόδου | 18 | 6 | 8 | 5 | 21-16 | 26 |
| 8 | Απόλλων Καλυθίων | 19 | 7 | 4 | 7 | 28-25 | 25 |
| 9 | Κένταυρος Βριλισ. | 19 | 7 | 1 | 1 | 24-30 | 22 |
| 10 | Δόξα Βύρωνα | 19 | 5 | 6 | 8 | 18-19 | 21 |
| 11 | Αμαρυνθιακός | 18 | 4 | 2 | 12 | 16-23 | 14 |
| 12 | Ρόδος | 19 | ΑΠ | Ο | Β | Ο Λ | Η |
20η αγωνιστκή 14-15-2 15:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ | |
| Σ | Καλυθίων | Απολ Καλυθίων-Αρης Πετρούπολ. | |
| Κ | Καρύστου | ΑΟ Καρύστου-Δόξα Βύρωνα | |
| Κ | Ρόδου | Διαγόρας - Αμαρυνθιακός | |
| Κ | Ν. Ιωνίας | Νέα Ιωνία-ΑΕΡ Αφάντου | |
| Κ | Αρτάκης | ΑΟΝ Αρτάκης-Κένταυρος Βριλ. | |
| - | -- | Εθνικός Αστέρας -Ρόδος | 3-0 α/α |





