| 1ος όμιλος | Γ' Ευβοίας | Γκολ |
| Λυσσέας Βασίλειος Γοργομάτης Νικόλαος | ΑΕΚ Ν Πύργου Αναγ. Ιστιαία | 17 13 |
| Γαλούπης Νικόλαος | ΑΟ Ωρεών | 12 |
| Κούγκιας Ευάγγελος | Δόξα Προκοπίου | 10 |
| Σπίντζος Αλέξανδρος | ΠΑΟ Λίχας | 10 |
| Δημητράκης Κυριάκος Γιαννακάρας Κων/νος | ΑΕ Ταξιάρχη Αρης Αγ. Αννας | 8 7 |
| Σοφούλης Δημήτριος Γολίδης Ευάγγελος Κούβαρης Νικόλαος\ Παπαχρήστος Νικόλ Σταματούλας Παναγ. Φρεγάδης Κων/νος | Δόξα Προκοπίου Αν. Ιστιαίας ΑΣ Αγδινών ΠΑΟ Λίχας Αρης Αγ. Αννας Αρης Αγ. Αννας | 7 7 7 7 7 7 |
| 2ος όμιλος | Γ' Ευβοίας | Γκολ |
| Γυφτοδήμος Αθανάσ. Μακρής Αθανάσιος Πουλάϊ Μάριος | Ηρακλής Ψαχνών ΑΕ Καθενών ΠΑΟ Πολιτικών | 11 7 7 |
| Ευθυμίου Χάρης | Ηρακλής Ψαχνών | 6 |
| Γεωργουσόπουλος Αλ | Δόξα Διρφύων | 6 |
| Καρατζάς Ευάγγελος Μπασινάς Κων/νος | Παντριαδικός ΑΕ Καθενών | 6 6 |
| Επιτροπάκης Νικόλαος | ΑΕ Λούτσας | 5 |
| Μπαζώτης Κων/νος | Ηρακλής Ψαχνών | 5 |
| Σταματίου Ευάγγελος Καρκαλής Νικόλαος Κορδώνης Παύλος | Δόξα Διρφύων ΑΕ Καθενών Δόξα Διρφύων | 5 5 5 |
| 3ος όμιλος | Γ' Ευβοίας | Γκολ |
| Μουτουσίδης Ιωάννης | Έραπος Χαλκίδας | 25 |
| Ζαχαριάς Νίκος Βλάχος Δημήτριος | Εραπος Χαλκίδας ΑΣ Ανάποδος | 18 11 |
| Αντίοχος Βασίλειος | ΑΣ Ανάποδος | 10 |
| Ισαλλάρι Ρολάντ | ΑΟ Λουκισίων | 10 |
| Χότζα Αρόν | ΑΟ Λουκισίων | 9 |
| Αλεξάνδρου Δημητρ. | Πανδοκαϊκός | 7 |
| Πατερίτσας Βασίλειος Γιαλός Μιχαήλ | Πανδοκαϊκός Πανδοκαϊκός | 7 6 |
| Πριμηκύριος Νικολ Ρουμελιώτης Βασίλ. Χατζηβασιλείου | Πανδοκαϊκός Πανδοκαϊκός\ Αθλόπολις | 6 6 6 |
| 4ος όμιλος | Γ' Ευβοίας | Γκολ |
| Ξυνογαλάς Αλέξιος Μπαρόλας Γεώργιος | Αρτεμις Αγ. Γεωρ Λήλα Βασιλικού | 10 9 |
| Κατσής Δημήτριος | ΑΟ Κονιστρών | 9 |
| Καραγιάννης Αθανάσ. | ΑΟ Κονιστρών | 8 |
| Κοτρογιάννης Παναγ. | Λήλα Βασιλικού | 8 |
| Μανδύλης Ανδρέας | ΑΟ Κοσκίνων | 8 |
| Πάλλης Παναγιώτης | Ταμυναϊκός | 8 |
| Μερτύρης Ιωάννης | Ταμυναϊκός | 6 |
| Κατσαρέλιας Δημήτρ. Στάθης Σπυρος | Αναγ. Μονοδρίου Αρης Αγ. Ιωάννη | 6 6 |
| Κροκόδειλος Σταύρος | Λήλα Βασιλικού | 5 |
| Νικιολάου Παναγ. | Ρομαϊκός | 5 |
| Στεφάνου Κων/νος | ΑΟ Κονιστρών | 5 |
| - |




