Ψήφισαν 69
| Υποψήφιος πρόεδρος | Ψηφ | |
| Κατσινόπουλος Αναστάσιος | 60 | - |
| Δ/Σ ονοματεπώνυμο | Ψήφ | |
| 1 Σκρεπετός Γεώργιος | 52 | |
| 2 Βρούχας Σταύρος | 43 | |
| 3 Καρκαλέτσης Νικόλαος | 41 | |
| 4 Μέξης Δημήτριος | 41 | |
| 5 Λάμπρου Στέφανος | 36 | |
| 6 Καγκέλη Γεωργία | 30 | |
| 7 Αϊδίνης Νικόλαος | 26 | |
| 8 Ζαχαριάς Θεόδωρος | 26 | |
| 9 Φωτιάς Μιχάλης | 22 | |
| 10 Χουχούμη Αικατερίνη | 13 | |
| 11 Παναγιάρης Βασίλειος | 11 | |
| 12 Μπαϊρακτάρη Αγγελική | 5 | |
| Εξελεκτική Επιτροπη | = | |
| Βρούχας Νικόλαος | 58 | |
| Φωτιάς Ιωάννης Μελάνη Σταυρούλα | 53 42 | - |
Οι εκλεγέντες θα συνέλθουν σε σώμα για την κατανομή των αξιωμάτων





