Eviagoal 29/8/ 2026
---
League cup (Δημ. Ανδρούτσος) Α' Φάση
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 17:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|
| Αιδηψού | ΑΟ Αιδηψού - Ολυμπιακός Λ. | -- | |
| Λαμψάκου | Ελλήσποντος - Μακρυκάπα | -- | |
| Ερέτριας | Απόλλων Ερέτριας- Δροσιά | -- | |
| Δύστου | ΑΟ Δύσου - Αμαρυνθιακός | -- |
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|
| Πηλίου | Ερμής Πηλίου - ΑΕ Ιστιαίας | ||
| Σταυρού | ΑΠΑ Σταυρού - ΑΟ Χαλκίς | ||
| Βούρκου | Προποντίδα - Λήλας Βασιλικού | ||
| Στύρων | Νέα Στύρα - Ολυμπος Γυμνού | - |
Κύπελλο Ευβοίας (Γ, Ψαθάς)
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 17:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|
| Τριάδας | Παντριαδικός - Ερμήλιος | ||
| Πολιτικών | ΠΑΟ Πολιτικών - Αθλόπολις | ||
| Καστέλλας | Καστέλλα - ΠΑΟ Κανήθου | ||
| Αγ. Νικολάου | ΑΕ Ληλαντίου - Ανα. Αφρατίου | ||
| Πάρκο Λαού | Αριστοτέλειος- Πανδοκαϊκός | ||
| Βατώντα | Κύζικος - Ευβοϊκός | ||
| Ζαράκων | ΑΟ Ζάρητρα - ΑΟ Κονιστρών | ||
| Αυλωναρίου | ΑΟ Αυλωναρίου-Αιγέας Πετριών | ||
| Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 17:00 | |||
| Θα οριστει | ΑΟ Ωρεών- ΑΕ Κηρίνθου | ||
| Βασιλικών | Ατρόμητος βασ.- Ακράτητος Κεχ | ||
| Πάλιουρα | ΑΕ Λούτσας -Δοξα Διρφύων | ||
| Πούρνου | Εν Μεσοποταμίας - ΑΕΚ Χαλκίδας | ||
| Πισσώνα | ΑΟ Πισσώνα - Κεραυνός Χαλκίδας | ||
| Μονοδρίου Καρύστου | ΑΟ Κύμης - Νηλέας Νεοχωρίου ΑΟ Μαρμαρίου- Αγ. Λουκάς |





