Eviagoal 05/9/ 2026
--
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 17:00
League cup (Δημ. Ανδρούτσος) Α' Φάση
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 17:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|
| Αιδηψού | ΑΟ Αιδηψού - Ολυμπιακός Λ. | 3-2 Τελικό | |
| Λαμψάκου | Ελλήσποντος - Μακρυκάπα πέναλτι συνολικό σκορ | 2-2 Κ-Δ 3-4 5-6 Τελικό | |
| Ερέτριας | Απόλλων Ερέτριας- Δροσιά | 4-0 Τελικό | |
| Δύστου | ΑΟ Δύστου - Αμαρυνθιακός | 3-0 Τελικό |
Κύπελλο Ευβοίας (Γ, Ψαθάς)
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 17:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|
| Ζαράκων | ΑΟ Ζάρητρα - ΑΟ Κονιστρών | 2-1 Τελικό | |
| Αυλωναρίου | ΑΟ Αυλωναρίου-Αιγέας Πετρ. | 0-1 Τελικό |
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|
| Πηλίου | Ερμής Πηλίου - ΑΕ Ιστιαίας | ||
| Βούρκου | Προποντίδα - Λήλας Βασιλικού | ||
| Στύρων | Νέα Στύρα - Ολυμπος Γυμνού | - |
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 17:00
| Καρύστου | ΑΟ Μαρμαρίου- Αγ. Λουκάς | - | |
| Αιδηψού | ΑΟ Ωρεών- ΑΕ Κηρίνθου | - | |
| Βασιλικών | Ατρόμητος βασ.- Ακράτητος Κεχ | ||
| Μονοδρίου Βατώντα | ΑΟ Κύμης - Νηλέας Νεοχωρίου Κύζικος - Ευβοϊκός | - - |





