Κυριακή 31 Μαρτίου 2019
ΩΡΑ 17:00
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 23η Αγωνιστική |
---|---|
Λήλας Βασιλικού-ΑΟ Ωρεών | 1 - 0 T |
Αιδηψός-Όλυμπος Γυμνού | 3 - 3 T |
Δροσιά-Ταμυναϊκός | 4 - 2 T |
Καστέλλα-ΑΟ Ν Αρτάκης | 0 - 4 T |
Αυλωνάρι-Σκεπαστή | 0 - 0 T |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος Όμιλος | 20η Αγωνιστική |
---|---|
Αρτεμησιακός-Ταξιάρχης | 5 - 2 T |
Ακρ. Κεχριών-ΑΟ Αγίου | 2 - 1 T |
Ερμής Πηλίου-Κήρινθος | 1 - 2 T |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος Όμιλος | 23η Αγωνιστική |
---|---|
Λουκίσια-Αναγ. Αφρατίου | 3 - 0 T |
Ληλάντιο-Κοντοδεσπότι | 3 - 0 α/α |
Αγ. Αθανάσ-ΑΕ Χαλκίδας | 2 - 2 T |
ΑΕΚ Χαλκίδας-Προποντίς | 0-3 α/α |
Ευβοϊκός Αγ. Νικολάου | ΡΕΠΟ |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ος Όμιλος | 19η Αγωνιστική |
---|---|
Αγ. Λουκάς-Ζάρητρα | 0 - 2 T |
Σκύρος-Μαρμάρι 11:45 | ANAB |
Άρης Αγ. Ιωάννη-Αμαρυνθιακός | 0 - 2 T |
Κάρυστος-Δύστος | 4 - 1 T |
Κόσκινα-Νηλέας Νεοχωρίου | 0-3 α/α |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος Όμιλος | 19η Αγωνιστική |
---|---|
Σταυρός-ΑΕΚ Ν Πύργου 12:30 | 2 - 5 T |
Ακαδ. Ν. Αρτάκης-Ολ. Λίμνης 12:30 | 2 - 0 T |
Φοίνικας Ψαχν-Αναγ. Γιάλτρων | 3-0 α/α |
Βυζάντιο-ΠΑΟ Πολιτικών | 0-3 α/α |
ΑΟ Ελληνικά | ΡΕΠΟ |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος Όμιλος | 19η Αγωνιστική |
---|---|
Άρτεμις Αγ. Γεω-Αναγ. Μονοδρ 12:30 | 2 - 3 Τ |
ΑΟ Καμάρες-Ανάποδος 12:30 | 1 - 0 T |
Κριεζά-Έραπος | 1 - 0 T |
Αθλόπολις-Νέα Στύρα | 3 - 5 T |
====================
Σάββατο 30 Μαρτίου 2019
ΩΡΑ 16:30
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 23η Αγωνιστική |
---|---|
Καλοχώρι/Παντ-Παντριαδικός | 0 - 0 Τ |
Αστ. Βατώντα-Ηρακλής Ψαχνών | 0 - 1 Τ |
Μακρυκάπα-Ελλήσποντος | 2 - 1 Τ |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος Όμιλος | 20η Αγωνιστική |
---|---|
Αναγ. Μαντουδ-Δόξα Προκοπ | 3 - 3 Τ |
Ατρ. Βασιλικών-ΑΕ Ιστιαίας | 1 - 3 Τ |
ΟΠ Αιδηψού-Ευβ. Γουβών | 0 - 2 Τ |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος Όμιλος | 23η Αγωνιστική |
---|---|
Αλάτσατα-Ερμήλιος | 1 - 1 Τ |
ΑΣ Παραλίας-Μιαούλης Φύλ | 5 - 1 Τ |
Κεραυνός Χαλ-Ολυμπιακός ΣΦΧ | 5 - 1 Τ |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ος Όμιλος | 19η Αγωνιστική |
---|---|
Αγ. Αποστ Πετριών-Κονίστρες | 2 - 2 Τ |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος Όμιλος | 19η Αγωνιστική |
---|---|
ΠΑΟ Λίχας-Κύζικος Ν. Αρτάκης | 3 - 0 Τ |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος Όμιλος | 19η Αγωνιστική |
---|---|
ΑΟ Κύμης-ΑΟ Πισσώνα | 0 - 2 Τ |
ΑΟ Αυλίδας-ΠΑΟ Κανήθου | 9 - 0 Τ |
----------------------------------------------------------