Θέση | Ονομα Αθλητή | ομάδα | γκολ |
1 | Καραντάκης | Παντριαδικός | 17 |
2 | Λαλανίτης | ΑΕ Χαλκίδας | 14 |
3 | Γραμματικόγιαννης | Πολιτικών | 8 |
4 | Καραχάλιος | ΑΕ Χαλκίδας | 6 |
Μαρνέζος | ΑΕ Ιστιαίας | 6 | |
Λάμπρου | Καθενών | 6 | |
Ρουμπής | Καθενών | 6 | |
5 | Χατζηαθανασίου | Αρτεμησιακός | 5 |
- | Μπουγατσιάς | Δόξα προκοπίου | 5 |
10 | Παπαγεωργίου | Ερμής Πηλίου | 5 |
- | Γοργομάτης | ΑΕ Ιστιαίας | 5 |
Καμαριώτης | Καθενών | 4 | |
Γαβριήλ | Ερμής Πηλίου | 4 | |
Παπαδόπουλος | Καστέλλας | 4 | |
3 ΓΚΟΛ
Ν. Μπίλας (Δόξα Προκοπίου)
Τζαφέρος (Ερμής Πηλίου)
Δήμου (Ιστιαία)
Η. Στεργίου (Ιστιαία)
Κούκουρας (Καθενοί)
Σταμούλος (Κήρινθος)
Θωμόπουλος (Παντριαδικός)
Καραμπάς (Παντριαδικός)
Κουζούλογλου (Παντριαδικός)