Θέση | Ονομα Αθλητή | ομάδα | γκολ |
1 | Ντελέκος | ΑΟΝ Αρτάκης | 12 |
- | Γκ. Τόρα | ΑΟΝ Αρτάκης | 12 |
2 | Μακρής | ΑΟ Αιδηψού | 11 |
3 | Μπράχα | Ταμυναϊκού | 10 |
- | Βεζυρτζόγλου | Αμαρυνθιακού | 10 |
- | Μεγάλος | ΑΟΝ Αρτάκης | 10 |
- | Μήτρου | Μακρυκάπας | 10 |
- | Κοτρογιάννης | Αμαρυνθιακού | 10 |
4 | Μαναρίτσας | Μαντουδίου | 9 |
- | Ζουζουλής | Μαντουδίου | 9 |
5 | Σταματούκος | Ταμυναϊκού | 8 |
- | Μαστροκώστας | Δροσιάς | 8 |
Ταυταρίδης | ΑΟΝ Αρτάκης | 8 | |
6 | Ρούσος | Ερέτριας | 7 |
o |
6 Γκολ
Κωνσταντάγκας Λουκίσια
Σπανός Μακρυκάπας
5 Γκόλ:
Τρεπεκλής Ταμυναϊκός
Τσούπρος ΑΟΝ Αρτάκης
Μέτσιο Απόλλων Ερέτριας
Τσούτσης Σταυρός
Παλαιολόγος Νηλέας Νεοχωρίου
Καράβολας ΑΟ Καρύστου
4 γκολ:
Μώρος Ταμυναϊκού
Ζανι ΑΟ Καρύστου
Δήμου Ηλ Αμαρυνθιακού
Σκριβάνος Π.Λ Αμαρυνθιακός
3 γκολ:
Καρατζάς Ταμυναϊκού
Ντραγκότι ΑΟ Αυλωναρίου
Μακρής Ηρακλής Ψαχνών
Λάζρι ΑΟΝ Αρτάκης
Σημ: Ακολουθούν οι σκόρερ με δύο και ένα γκολ.