Σάββατο 13 Ιανουαρίου
| Α' Ευβοίας 16η αγωνιστική | Διαιτητής - Βοηθοι | ||
| Αγώνας | |||
| Αμαρυνθιακός - Δροσιά | Πόγκας-Λιαγκάκης-Καραδήμος | ||
| Ταμυναϊκός- Απολ. Ερέτριας | Σιαπλαούρας-Σέρρας-Κελεπούρης | ||
| Σταυρός- Αναγ. Μαντουδίου | Παπακ/κος-Ρούσης-Παλουμπης | ||
| Β' Ευβοίας 13η αγ. 1ος ομιλ | |||
| Πολιτικά- ΑΕ Χαλκίδας | Κούκουρα-Μπούρικας-Ντόβολης | ||
| Πανηλιακός-Αρτεμησιακός | Κασομούλης-Καραβά-Παυλάτος | ||
| Β' Ευβοίας 13η αγ. 2ος ομιλ | |||
| ΑΟ Ζάρητρα- ΑΟ Δύστου | Δανιηλίδης-Δάλλας-Γάτος | ||
| Λήλας Βασιλ.-Μιαούλης Φ | Ντούρας-Τσόπας-Ιωάννου Μ | ||
| Γ' Ευβοίας 10η αγ. 3ος ομιλ | |||
| Προποντίδα Β- Αγ. Ανάργυροι | Ρουμπής-Πριόνας-Σοφίου | ||
| ΑΕ Ληλαντίου-Αθλόπολις | Κοντογ/δης-Νέγρης-Περιβολάρης | ||
| Γ' Ευβοίας 10η αγ. 4ος ομιλ | |||
| Αγ. Λουκάς-ΑΕ Ταμύναι | Ιωάννου Α-Γκρίτζας-Τσιτουρίδης |
Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024 Πρωινοί αγώνες
| Γ' Ευβοίας 9η αγ. 1ος ομιλ | |||
| Αγδίνες-Ολυμπιακός Λίμνης | Ρουμπής-Κασομούλης-Ρούσης | ||
| ΟΠ Αιδηψού-ΑΕΚ Ν Πύργου | Ρουμπής-Κασομούλης-Ρούσης | ||
| Ακράτητος-Ευβοϊκός Γουβών | Κούκουρα-Δάλλας-Αντωνίου Γ | ||
| Γ' Ευβοίας 9η αγ. 2ος ομιλ | |||
| Ερμήλιος Β-Ακαδ. Ψαχνών | Ντουρας-Ιωάννου-Τσιτουρίδης | ||
| Πάλιουρας -Εραπος Χαλκ.11 | Σιαπλαούρας-Πριόνας-Παλουμπης | ||
| Κοντοδεσπότι-Ρωμαϊκός | Σιαπλαούρας-Πριόνας-Παλουμπης | ||
| Γ' Ευβοίας 10η αγ. 3ος ομιλ | |||
| Αφράτι - Ανάποδος | Κηρύκος-Σέρρας-Ιωάννου | ||
| ΑΕΚ Χαλκ.-Ευβοϊκός Αγ. Νικ | Λιαγκάκης-Δελχας-Περιβολάρης | ||
| Γ' Ευβοίας 10η αγ. 4ος ομιλ | |||
| Κονίστρες-ΑΟ Κύμης | Κοντογιαν/δης-Τσόπας-Νέγρης | ||
| Αιγέας Πετριών-ΑΕ Κοσκίνων | Πόγκας-Γιδάρη-Γάτος | ||
| Κάρυστος Β-Αρτεμις Αγ. Γ. Αρης Αγ. Ιωάννη-Κριεζά | Ντόβολης Ι-Δανιηλίδης-Ντόβολης Παπαδ/λος-Κελεπούρης-Γκρίτζας |
Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024 15:00
| Α' Ευβοίας 16η αγωνιστικ | |||
| Αγώνας | |||
| Αιδηψός- Προποντίδα | Κασομούλης-Ρουμπής-Ρούσης | ||
| ΑΟ Χαλκίς-ΑΕ Ιστιαίας | Κηρύκος-Κελεπούρης-Ιωάννου | ||
| Μαρμάρι -Ελλήσποντος | Δανιηλίδης-Ντόβολης Ι-Ντόβολης | ||
| Β' Ευβοίας 13η αγ. 1ος ομιλ | |||
| Κύζικος- Καστέλλα | Παπαδοπ/λος-Ακριώτης-Σέρρας | ||
| Κεραυνός χ-Ερμής Πηλίου | Δελχας-Περιβολάρης-Σοφίου | ||
| Κήρινθος-Απολ. Παραλίας | Κούκουρα-Δάλλας-Αντωνίου | ||
| ΑΕ Καθενών-Πισσώνας | Ντούρας-Καραδήμος-Ιωάννου | ||
| Β' Ευβοίας 13η αγ. 2ος ομιλ | |||
| Σκύρος -Νηλέας Νεοχωρίου | Βελέντζας-Πασχώνης-Τακόπουλος | ||
| Αυλωνάρι- ΠΑΟ Κανήθου | Πόγκας-Γιδαρη-Γάτος | ||
| Μεσσοποταμία-Ολυμπος Γ | Ιωάννου-Αλεξίου-Λιαγκάκης | ||
| Αν. Μονοδρίου-Ερμήλιος | Κοντογ/δης-Τσόπας-Νέγρης |
Υποδομών Σάββατο 13 Ιανουαρίου
| Αγώνας | |||
| Κ 12 1ος ομιλος Στ. Τσάλας | |||
| ΟΠΑ Αιδηψού- Ολυμπιακός Λ | Παυλάτος Δ | ||
| Κ 12 2ος ομιλος Στ. Τσάλας | |||
| ΑΠ Αρτάκης-ΑΕΚ Χαλκίδας | Μπούρικας Ι | ||
| Ερμήλιος- Αθλόπολις | Κοντογιαννίδης Γ | ||
| Αυλίδα -Δόξα Διρφύων | Παπακυριάκος Αθ. | ||
| Κ 12 3ος ομιλος Στ. Τσάλας | |||
| Ακαδ ψαχνών-ΑΕ Ληλαντίου | Καραδήμος Σ | ||
| Νεάπολη Χαλκ-ΑΟΝ Αρτάκης | Ρουμπής Σ | ||
| Κ 12 4ος ομιλος Στ. Τσάλας | |||
| Ξηροπ/Ευβοϊκ-ΑΠΣ Τίγρεις | Ιωάννου Α | ||
| ΑΕ Ταμύναι-Αριστοτέλειος | Κηρύκος Ι | ||
| Κ 12 5ος ομιλος Στ. Τσάλας | |||
| Κονίστρες-Ν Στύρα/Μαρμάρι | Ντούρας Ευστ. | ||
| Ατρόμητ/Αυλων-Αίολος Κριεζ | Περούλιας Ι | ||
| ΑΟ Καρύστου-Ατλαντας Κύμ | Βελέντζας Β | ||
| Κ 12 6ος ομιλος Στ. Τσάλας | |||
| Ερμήλιος-Ληλάντ/ΑΟ χαλκίς | Κοντογιαννίδης Γ | ||
| Ακ. Ερέτριας-Αλάτσ/Αθλόπολ | Μπούρικας Ι | ||
| Τίγρεις-Κύζικος/ΑΟΝ Αρτάκης | Καραδήμος Σ | ||
| Κ 14 1ος ομ. Μαζαρακίδη βασ | |||
| Ταξιάρχης-Μαντούδ/Ακράτητος | |||
| Αθόπολις-Ακαδ. Ψαχνών Κ14 | Ρουμπής Σ | ||
| ΑΟ Καρύστου- Ατλαντας Κ16 | Βελέντζας β |




