B΄ ΕΥΒΟΙΑΣ - 1ος Όμιλος
5η αγωνιστική 26-27 Οκτωβρίου 16:00
-- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
-------- | 5η αγων. | Β' Ευβοίας 1ος όμιλος | |
Κ 15:15 | Αλεξάνδρου | Ρομαϊκός- ΑΕ Κηρίνθου | 3-1 |
Σ 16:00 | Καστέλλας | Καστέλλα- ΠΑΟ Κανήθου | 0-3 |
Κ 15:15 | Κεχριών | Ακράτητος Κεχρ-Απ. Παραλίας | 1-2 |
Κ 15:15 | Αιδηψού | Πανηλιακός-Ερμήλιος | 1-3 |
Κ 15:15 | Τσαλ/Παπίλ | ΑΕ Χαλκίδας-Ερμής Πηλίου | 1-3 |
Σ 16:00 | Π. Λαού | Κεραυνός Χαλκ-ΠΑΟ Πολιτικών | 7-0 |
Κ 15:15 | Πισσώνα | Πισσώνας - Ατρόμητος Βασιλικών | 1-4 |
Βαθμολογία 5η αγωνιστική
Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
1 | Ερμήλιος | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-5 | 15 |
2 | Ατρόμητος βασιλ. | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-6 | 12 |
3 | Ρομαϊκός | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-1 | 11 |
4 | Κεραυνός Χαλκ. | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-3 | 10 |
5 | Ερμής Πηλίου | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-8 | 10 |
6 | ΠΑΟ Κανήθου | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-4 | 8 |
7 | ΑΕ Χαλκίδας | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 8 |
8 | Απόλ. Παραλίας | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | 7 |
9 | Καστέλλα | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-14 | 6 |
10 | ΑΕ Κηρίνθου | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-13 | 4 |
11 | Πισσώνας | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-15 | 4 |
12 | Ακράτητος Κεχριών | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | 2 |
13 | Πολιτικά | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-19 | 1 |
14 | Πανηλιακός | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-16 | 0 |
6η αγωνιστική 2-3 Νοεμβρίου 15:15
-- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
-------- | 6η αγων. | Β' Ευβοίας 1ος όμιλος | |
Σ 15:15 | Κανήθου | ΠΑΟ Κανήθου- Ρομαϊκός | |
Σ 15:15 | Π. Λαού | Κεραυνός Χαλκ-Πισσώνας | |
Κ 15:15 | Παραλίας | Απ. Παραλίας-ΑΕ Κηρίνθου | |
Κ 15:15 | Δροσιάς | Ερμήλιος-Ακράτητος Κεχρ | |
Κ 15:15 | Πηλίου | Ερμής Πηλίου-Καστέλλα | |
Σ 15:15 | Πολιτικών | ΠΑΟ Πολιτικών-Πανηλιακός | |
Κ 15:15 | Βασιλικών | Ατρόμητος Βασ.-ΑΕ Χαλκίδας | - |
7η αγωνιστική 9-10 Νοεμβρίου 15:00
-- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
-------- | 7η αγων. | Β' Ευβοίας 1ος όμιλος | |
Σ 15:00 | Παραλίας | Απολ. Παραλίας-ΠΑΟ Κανήθου | |
Σ 15:00 | Καστέλλας | Καστέλλα-Ατρόμητος Βασιλικών | |
Σ 15:00 | Πισσώνα | Πισσώνας-ΑΕ Χαλκίδας | |
Κ 15:00 | Κηρίνθου | ΑΕ Κηρίνθου-Ερμήλιος | |
Κ 15:00 | Αλεξάνδρ | Ρομαϊκός -Ερμής Πηλίου | |
Κ 15:00 | Κεχριών | Ακράτητος Κεχρ-ΠΑΟ Πολιτικών | |
Κ 15:00 | Αιδηψού | Πανηλιακός- Κεραυνός Χαλκ. | - |
========================================
B΄ ΕΥΒΟΙΑΣ - 2ος Όμιλος
5η αγωνιστική 26-27 Οκτωβρίου 16:00
-- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
-------- | 5η αγων. | Α' Ευβοίας | |
Σ 16:00 | Αυλωναρίου | Αυλωνάρι-Νηλέας Νεοχ. | 3-0 |
Σ 16:00 | Μονοδρίου | Αν. Μονοδρίου-Ολυμπος Γ | 1-1 |
Σ 16:00 | Αφρατίου | Μιαούλης -Ευβοϊκός | 0-4 |
Κ 12:00 | Σκύρου | ΑΟ Σκύρου-ΑΟ Ζάρητρα | 2-3 |
Κ 15:15 | Αγ. Λουκά | Αγ. Λουκάς-ΑΟ Μαρμαρίου | 1-0 |
Κ 15:15 | Κριεζών | ΑΟ Κριεζών-Αν. Αφρατίου | 3-0 |
Ρεπό: Νέα Στύρα | - |
Βαθμολογία 5η αγωνιστική
Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
1 | ΑΟ Αυλωναρίου | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-4 | 13 |
2 | Ευβοϊκός | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-5 | 12 |
3 | ΑΟ Κριεζών | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-2 | 12 |
4 | Αγ. Λουκάς | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-5 | 9 |
5 | ΑΟ Μαρμαρίου | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 9 |
6 | Νέα Στύρα | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | 7 |
7 | Ολυμπος Γυμνού | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 7 |
8 | Νηλέας Νεοχωρίου | 5 | 2 | 0 | 3 | 3-8 | 6 |
9 | Μιαούλης Φύλλων | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-13 | 6 |
10 | ΑΟ Ζάρητρα | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | 3 |
11 | Αναγ. Μονοδρίου | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-8 | 2 |
12 | ΑΟ Σκύρου | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-10 | 1 |
13 | Αναγ. Αφρατίου | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-14 | 0 |
6η αγωνιστική 2-3 Νοεμβρίου 15:15
-- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
-------- | 6η αγων. | Α' Ευβοίας | |
Σ 15:15 | Γυμνού | Ολυμπος Γ-Αυλωνάρι | |
Σ 13:00 | Καρύστου | ΑΟ Μαρμαρίου-ΑΟ Σκύρου | |
Σ 15:15 | Ζαράκων | ΑΟ Ζάρητρα -Νέα Στύρα | |
Σ 15:15 | Αγ. Λουκά | Αγ. Λουκάς-ΑΟ Κριεζών | |
Κ 15:15 | Νεοχωρίου | Νηλέας Νεοχ.-Μιαούλης | |
Κ 15:15 | Αφρατίου | Αν. Αφρατίου-Αν. Μονοδρίου | |
Ρεπο:Ευβοϊκός Αγ. Νικολ |
7η αγωνιστική 9-10 Νοεμβρίου 15:00
-- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ |
-------- | 6η αγων. | Α' Ευβοίας | |
Σ 15:00 | Αφρατίου | Μιαούλης - Ολυμπος Γ | |
Σ 15:00 | Ν. Στύρων | Νέα Στύρα- ΑΟ Μαρμαρίου | |
Σ 15:00 | Κριεζών | ΑΟ Κριεζών-Αν. Μονοδρίου | |
Κ 12:00 | Σκύρου | ΑΟ Σκύρου- Αγ. Λουκάς | |
Κ 15:00 | Αγ. Νικολ. | Ευβοϊκός Αγ. Ν-ΑΟ Ζάρητρα | |
Κ 15:00 | Αυλωναρ. | Αυλωναρι -Αναγ. Αφρατίου | |
Ρεπο: Νηλέας Νεοχωρίου |
- -